Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.87 4.860 4.970 -0.065 -1.32% 280127 30-06-2025 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.6606 0.648 0.663 0.0014 0.21% 37326756 30-06-2025 15:39
Conduril - Engenharia S.A 14 14.000 14.000 0 0.00% 1032 30-06-2025 15:02
CORTICEIRA AMORIM 7.92 7.910 8.100 -0.15 -1.86% 57288 30-06-2025 15:37
CTT CORREIOS PORT 7.55 7.510 7.670 0.01 0.13% 293352 30-06-2025 15:38
EDP 3.682 3.638 3.731 -0.039 -1.05% 10713390 30-06-2025 15:35
EDP RENOVAVEIS 9.475 9.385 9.745 -0.425 -4.29% 2453165 30-06-2025 15:35
MOTA ENGIL 3.838 3.760 3.882 0 0.00% 1476700 30-06-2025 15:35
ESTORIL SOL N 4.3 4.300 4.300 0 0.00% 0 27-06-2025 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.05 1.010 1.050 0 0.00% 327 27-06-2025 15:16
GALP ENERGIA-NOM 15.57 15.565 15.760 -0.13 -0.83% 1460889 30-06-2025 15:35
Glintt 0.9 0.900 0.940 0 0.00% 20042 30-06-2025 15:19
IBERSOL,SGPS 9.68 9.580 9.760 0.18 1.89% 48054 30-06-2025 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.137 0.132 0.137 0 0.00% 112790 30-06-2025 14:25
J.MARTINS,SGPS 21.48 21.320 21.640 -0.08 -0.37% 597550 30-06-2025 15:35
MARTIFER 2.12 2.110 2.140 0.01 0.47% 35576 30-06-2025 15:27
MEDIA CAPITAL 2 2.000 2.000 0 0.00% 0 27-06-2025 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.72 0.720 0.720 0.08 12.50% 180 27-06-2025 14:30
Merlin 10.96 10.960 11.450 -0.04 -0.36% 6270 30-06-2025 09:01
NOVABASE,SGPS 7.95 7.650 7.950 -0.05 -0.63% 6187 30-06-2025 15:35
NOS, SGPS 3.87 3.825 3.880 0.045 1.18% 836115 30-06-2025 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.186 3.176 3.236 -0.03 -0.93% 770250 30-06-2025 15:35
PHAROL 0.061 0.061 0.062 -0.0006 -0.97% 502210 30-06-2025 15:35
RAMADA 7.22 7.220 7.280 -0.04 -0.55% 121 30-06-2025 14:43
REN 3.025 2.995 3.035 0 0.00% 530627 30-06-2025 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 14.6 14.600 14.600 0 0.00% 0 27-06-2025 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.95 0.950 0.950 0 0.00% 697 30-06-2025 14:30
TOYOTA CAETANO 5.95 5.950 5.950 0 0.00% 0 27-06-2025 08:00
SEMAPA 16.7 16.700 17.000 -0.22 -1.30% 32316 30-06-2025 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 5.26 4.960 5.340 0.27 5.41% 21403 30-06-2025 15:35
SONAECOM,SGPS 2.46 2.340 2.460 0.12 5.13% 867 30-06-2025 15:35
SONAE 1.208 1.194 1.212 -0.002 -0.17% 1326760 30-06-2025 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.309 0.300 0.312 0 0.00% 1990070 30-06-2025 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.03 1.030 1.030 0.03 3.00% 350 30-06-2025 14:16
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.