Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.235 5.185 5.270 0 0.00% 408221 11-12-2024 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.4397 0.435 0.441 0 0.00% 23186059 11-12-2024 16:35
Conduril - Engenharia S.A 21 21.000 21.000 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
COFINA,SGPS 0.66 0.650 0.678 0 0.00% 27552 11-12-2024 12:42
CORTICEIRA AMORIM 8.2 8.200 8.300 0 0.00% 85872 11-12-2024 16:35
CTT CORREIOS PORT 4.545 4.510 4.555 0 0.00% 143345 11-12-2024 16:35
EDP 3.24 3.222 3.267 0 0.00% 6276667 11-12-2024 16:35
EDP RENOVAVEIS 9.995 9.995 10.350 -0.235 -2.30% 923577 11-12-2024 16:39
MOTA ENGIL 2.744 2.628 2.750 0 0.00% 2272657 11-12-2024 16:35
ESTORIL SOL N 5.1 5.100 5.100 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.11 1.110 1.110 0 0.00% 1469 11-12-2024 11:19
GALP ENERGIA-NOM 16.865 16.660 16.920 0 0.00% 979693 11-12-2024 16:35
Glintt 0.488 0.488 0.498 0 0.00% 25403 11-12-2024 16:24
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.199 0.199 0.199 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
IBERSOL,SGPS 7.56 7.480 7.600 0 0.00% 22210 11-12-2024 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1145 0.114 0.118 0 0.00% 86553 11-12-2024 15:54
J.MARTINS,SGPS 18.77 18.440 18.880 0 0.00% 701671 11-12-2024 16:35
MARTIFER 1.76 1.750 1.775 0 0.00% 20043 11-12-2024 16:35
MEDIA CAPITAL 1.8 1.800 1.800 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.585 0.585 0.585 0 0.00% 11 11-12-2024 10:44
Merlin 10.2 10.200 10.200 -0.08 -0.78% 500 10-12-2024 10:37
NOVABASE,SGPS 5.8 5.700 5.800 0 0.00% 61 11-12-2024 16:06
NOS, SGPS 3.36 3.335 3.410 0 0.00% 325804 11-12-2024 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.45 3.414 3.458 0.036 1.05% 379649 11-12-2024 16:39
PHAROL 0.0486 0.046 0.050 0 0.00% 5721218 11-12-2024 16:35
RAMADA 6.66 6.640 6.720 0 0.00% 10006 11-12-2024 15:33
REN 2.35 2.345 2.365 0 0.00% 655888 11-12-2024 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 14.6 14.600 14.600 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 2899 11-12-2024 10:50
TOYOTA CAETANO 5.2 5.200 5.200 0 0.00% 0 10-12-2024 09:00
SEMAPA 13.72 13.680 13.880 0 0.00% 19192 11-12-2024 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.31 3.300 3.320 0 0.00% 99 11-12-2024 16:35
SONAECOM,SGPS 2.3 2.260 2.320 0 0.00% 9334 11-12-2024 16:35
SONAE 0.912 0.912 0.920 0 0.00% 839074 11-12-2024 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.085 0.084 0.087 0 0.00% 182751 11-12-2024 16:25
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.02 1.030 1.030 0 0.00% 1160 11-12-2024 16:18
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.