Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.776 4.770 4.830 -0.026 -0.54 % 107767 10-09-2024 14:11
B.COM.PORTUGUES 0.4045 0.404 0.412 -0.0036 -0.88 % 24924962 10-09-2024 14:22
Conduril - Engenharia S.A 28 28.000 28.000 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.59 0.590 0.590 0 0.00 % 4 09-09-2024 09:10
CORTICEIRA AMORIM 9 8.900 9.020 0.1 1.12 % 26715 10-09-2024 14:16
CTT CORREIOS PORT 4.535 4.520 4.575 0.015 0.33 % 95566 10-09-2024 14:20
EDP 4.062 4.058 4.143 -0.021 -0.51 % 4098300 10-09-2024 14:22
EDP RENOVAVEIS 15.52 15.520 15.960 -0.14 -0.89 % 359607 10-09-2024 14:21
MOTA ENGIL 2.442 2.434 2.544 -0.06 -2.40 % 4250303 10-09-2024 14:20
ESTORIL SOL N 5.75 5.750 5.750 0 0.00 % 224 09-09-2024 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.2 1.200 1.200 0.06 5.26 % 505 10-09-2024 12:29
GALP ENERGIA-NOM 17 16.985 17.355 -0.33 -1.90 % 573341 10-09-2024 14:22
Glintt 0.47 0.460 0.482 0 0.00 % 6500 09-09-2024 09:31
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.315 8.315 8.400 -0.165 -1.95 % 29930 10-09-2024 14:21
IBERSOL,SGPS 7.24 7.240 7.260 0 0.00 % 3020 10-09-2024 14:22
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.0034 0.003 0.003 0 0.00 % 300888 10-09-2024 08:03
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.125 0.125 0.126 0 0.00 % 39715 10-09-2024 14:14
J.MARTINS,SGPS 16.43 16.420 16.570 -0.07 -0.42 % 287044 10-09-2024 14:22
Lisgrafica 0.007 0.007 0.007 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
MARTIFER 1.665 1.675 1.730 -0.06 -3.48 % 4977 10-09-2024 14:15
MEDIA CAPITAL 1.41 1.410 1.410 0.01 0.71 % 300 10-09-2024 09:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.655 0.600 0.655 0 0.00 % 537 09-09-2024 14:30
Merlin 11.62 11.620 11.620 0.15 1.31 % 200 10-09-2024 07:57
NOVABASE,SGPS 5.7 5.700 5.700 0 0.00 % 970 10-09-2024 10:39
NOS, SGPS 3.595 3.565 3.600 0.01 0.28 % 343716 10-09-2024 14:00
THE NAVIGATOR COMP 3.678 3.630 3.694 0.038 1.04 % 350352 10-09-2024 14:11
PHAROL 0.0444 0.040 0.046 -0.0012 -2.63 % 1105526 10-09-2024 13:54
RAMADA 6.78 6.780 6.800 -0.02 -0.29 % 2152 10-09-2024 10:59
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.026 0.026 0.026 -0.003 -10.34 % 359846 10-09-2024 12:00
REN 2.43 2.425 2.445 0 0.00 % 449122 10-09-2024 14:19
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.2 15.200 15.200 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.89 0.890 0.890 0 0.00 % 22 09-09-2024 14:30
TOYOTA CAETANO 5.5 5.500 5.500 0.45 8.91 % 6 10-09-2024 09:30
SEMAPA 14.34 14.280 14.380 0.02 0.14 % 8921 10-09-2024 14:16
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.32 3.320 3.380 -0.01 -0.30 % 4070 10-09-2024 13:46
SONAECOM,SGPS 2.52 2.520 2.520 -0.02 -0.79 % 60 10-09-2024 07:00
SONAE 0.962 0.960 0.969 -0.004 -0.41 % 946835 10-09-2024 14:21
TEIXEIRA DUARTE 0.096 0.096 0.098 -0.0032 -3.23 % 605836 10-09-2024 14:12
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.050 1.080 0 0.00 % 1054 10-09-2024 07:47
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.