Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.385 4.250 4.430 0.04 0.92% 296087 14-10-2026 15:35
B.COM.PORTUGUES 1.124 1.121 1.154 0 0.00% 35975301 14-10-2026 15:35
CORTICEIRA AMORIM 6.76 6.730 6.850 0.08 1.20% 103136 14-10-2026 15:35
CTT CORREIOS PORT 5.515 5.420 5.580 0.095 1.75% 574896 14-10-2026 15:35
EDP 4.906 4.885 4.944 -0.001 -0.02% 5527199 14-10-2026 15:35
EDP RENOVAVEIS 12.5 12.490 12.750 -0.07 -0.56% 1281384 14-10-2026 15:35
MOTA ENGIL 4.81 4.660 4.810 0.07 1.48% 1055514 14-10-2026 15:35
ESTORIL SOL N 2.7 2.700 2.700 0 0.00% 25 14-10-2026 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.8 2.800 2.800 0.2 7.69% 11 14-10-2026 14:30
GALP ENERGIA-NOM 22.65 22.400 22.770 0.07 0.31% 1349980 14-10-2026 15:35
Glintt 1.23 1.210 1.230 0.025 2.07% 5608 14-10-2026 15:29
IBERSOL,SGPS 10.04 9.860 10.040 0.1 1.01% 12451 14-10-2026 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1896 0.189 0.195 -0.0004 -0.21% 24158 14-10-2026 15:28
J.MARTINS,SGPS 17.38 17.270 17.470 -0.02 -0.11% 731692 14-10-2026 15:35
MARTIFER 2.29 2.280 2.310 0.01 0.44% 2656 14-10-2026 15:08
MLFMV 5 5.000 5.000 0 0.00% 4316 14-10-2026 14:30
Merlin 11.99 11.990 12.000 0.03 0.25% 559 14-10-2026 15:29
NOVABASE,SGPS 7.1 7.000 7.100 0 0.00% 138 14-10-2026 14:25
NOS, SGPS 5.225 5.185 5.265 -0.01 -0.19% 278298 14-10-2026 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.096 3.066 3.134 0.022 0.72% 592172 14-10-2026 15:35
PHAROL 0.0895 0.089 0.090 0.0002 0.22% 531831 14-10-2026 15:29
RAMADA 6.6 6.400 6.640 0.04 0.61% 1837 14-10-2026 15:27
REN 3.595 3.560 3.610 0.025 0.70% 710703 14-10-2026 15:35
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.975 0.975 0.975 -0.02 -2.01% 4642 14-10-2026 14:30
SEMAPA 19.48 19.140 19.820 0.08 0.41% 15363 14-10-2026 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.52 6.500 6.640 0 0.00% 426 14-10-2026 12:45
SONAECOM,SGPS 2.86 2.800 2.900 -0.06 -2.05% 6849 14-10-2026 15:35
SONAE 2.1 2.055 2.100 0.045 2.19% 1243264 14-10-2026 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.45 0.444 0.452 0.005 1.12% 3176825 14-10-2026 15:35
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.