Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.02 4.920 5.030 0.07 1.41% 217569 16-09-2025 12:03
B.COM.PORTUGUES 0.7186 0.715 0.731 -0.0018 -0.25% 29598618 16-09-2025 12:04
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 15-09-2025 08:00
CORTICEIRA AMORIM 7.51 7.480 7.550 -0.03 -0.40% 17382 16-09-2025 11:59
CTT CORREIOS PORT 7.44 7.310 7.470 0.05 0.68% 107001 16-09-2025 11:58
EDP 3.835 3.823 3.892 -0.028 -0.72% 2167629 16-09-2025 12:02
EDP RENOVAVEIS 9.815 9.785 9.925 -0.075 -0.76% 151714 16-09-2025 12:00
MOTA ENGIL 5.14 5.080 5.150 0.015 0.29% 670374 16-09-2025 12:04
ESTORIL SOL N 4.12 4.120 4.120 0.02 0.49% 250 15-09-2025 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.48 1.480 1.480 0 0.00% 27 16-09-2025 09:30
GALP ENERGIA-NOM 16.01 15.940 16.050 -0.035 -0.22% 255857 16-09-2025 12:04
Glintt 1.31 1.300 1.310 -0.04 -2.96% 19403 16-09-2025 11:30
IBERSOL,SGPS 10 9.920 10.050 0 0.00% 4235 16-09-2025 11:22
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1255 0.123 0.128 -0.0015 -1.18% 257247 16-09-2025 12:00
J.MARTINS,SGPS 21.42 21.260 21.580 -0.16 -0.74% 152244 16-09-2025 12:01
MARTIFER 2.32 2.320 2.370 -0.05 -2.11% 3857 16-09-2025 11:29
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 15-09-2025 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.75 0.750 0.750 0 0.00% 975 16-09-2025 09:30
Merlin 12.71 12.710 12.710 -0.27 -2.08% 0 15-09-2025 08:00
NOVABASE,SGPS 7.8 7.750 7.850 -0.05 -0.64% 2188 16-09-2025 09:39
NOS, SGPS 3.905 3.890 3.920 -0.005 -0.13% 91858 16-09-2025 12:02
THE NAVIGATOR COMP 3.286 3.246 3.290 0.026 0.80% 308624 16-09-2025 12:04
PHAROL 0.0614 0.061 0.062 -0.0004 -0.65% 424413 16-09-2025 11:54
RAMADA 7.7 7.660 7.740 0.04 0.52% 4277 15-09-2025 15:27
REN 2.96 2.945 2.985 -0.01 -0.34% 173237 16-09-2025 12:00
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 13.9 13.900 13.900 0 0.00% 0 15-09-2025 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 0 0.00% 1500 16-09-2025 09:30
TOYOTA CAETANO 6.1 6.100 6.100 0 0.00% 510 15-09-2025 14:30
SEMAPA 18.2 18.000 18.200 0.1 0.55% 8130 16-09-2025 11:51
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.56 6.560 6.680 -0.12 -1.80% 88 16-09-2025 11:06
SONAECOM,SGPS 3.02 3.000 3.020 0.02 0.67% 1414 16-09-2025 09:33
SONAE 1.32 1.310 1.320 0 0.00% 413007 16-09-2025 12:01
TEIXEIRA DUARTE 0.578 0.562 0.580 0.004 0.70% 4440226 16-09-2025 12:00
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.03 1.030 1.030 0 0.00% 34354 16-09-2025 11:14
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.