Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.9 4.850 4.905 0 0.00% 327 13-11-2025 08:19
B.COM.PORTUGUES 0.8096 0.808 0.814 0 0.00% 6987185 13-11-2025 08:34
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.58 6.590 6.590 0 0.00% 20551 13-11-2025 08:31
CTT CORREIOS PORT 7.34 7.310 7.400 0 0.00% 17424 13-11-2025 08:33
EDP 3.826 3.830 3.882 0 0.00% 1583235 13-11-2025 08:31
EDP RENOVAVEIS 11.8 11.850 12.040 0 0.00% 84910 13-11-2025 08:32
MOTA ENGIL 5.8 5.835 5.845 0 0.00% 522523 13-11-2025 08:34
ESTORIL SOL N 4.18 4.180 4.180 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.6 3.600 3.600 -0.2 -5.26% 995 12-11-2025 15:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 18.11 18.030 18.115 0 0.00% 68611 13-11-2025 08:29
Glintt 1.67 1.640 1.670 0.03 1.83% 4920 12-11-2025 16:02
IBERSOL,SGPS 10.35 10.250 10.350 0 0.00% 197 13-11-2025 08:23
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.249 0.253 0.253 0 0.00% 5694 13-11-2025 08:04
J.MARTINS,SGPS 22.08 22.160 22.180 0 0.00% 63296 13-11-2025 08:31
MARTIFER 2.43 2.430 2.460 0 0.00% 330 13-11-2025 08:33
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
MLFMV 4.2 4.200 4.200 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.78 0.770 0.780 0.02 2.63% 3046 12-11-2025 15:30
Merlin 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
NOVABASE,SGPS 8.7 8.650 8.900 0 0.00% 8 13-11-2025 08:00
NOS, SGPS 3.61 3.605 3.635 0 0.00% 87321 13-11-2025 08:29
THE NAVIGATOR COMP 3.056 3.056 3.050 0 0.00% 79511 13-11-2025 08:25
PHAROL 0.0768 0.076 0.076 0 0.00% 399367 13-11-2025 08:27
RAMADA 7.54 7.540 7.600 0.1 1.34% 548 12-11-2025 15:35
REN 3.37 3.345 3.390 0 0.00% 23720 13-11-2025 08:21
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.8 15.800 15.800 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.985 0.985 1.000 -0.035 -3.43% 1661 12-11-2025 15:30
TOYOTA CAETANO 6.3 6.300 6.300 0 0.00% 56 12-11-2025 12:13
SEMAPA 17.78 17.700 17.880 0 0.00% 83 13-11-2025 08:31
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.48 6.320 6.500 0 0.00% 1133 13-11-2025 08:30
SONAECOM,SGPS 2.98 2.880 3.000 -0.02 -0.67% 8505 12-11-2025 16:24
SONAE 1.446 1.498 1.502 0 0.00% 1698978 13-11-2025 08:29
TEIXEIRA DUARTE 0.678 0.676 0.694 0 0.00% 916747 13-11-2025 08:33
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.04 1.040 1.040 0 0.00% 0 12-11-2025 09:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.