Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.39 4.360 4.410 0.035 0.80% 328239 24-12-2025 13:00
B.COM.PORTUGUES 0.8902 0.884 0.894 0.0004 0.05% 7210023 24-12-2025 13:00
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.62 6.620 6.660 -0.02 -0.30% 32479 24-12-2025 13:00
CTT CORREIOS PORT 7.38 7.310 7.380 0.04 0.55% 56060 24-12-2025 13:01
EDP 3.864 3.852 3.880 -0.006 -0.16% 1295371 24-12-2025 13:00
EDP RENOVAVEIS 11.83 11.750 11.840 0.05 0.42% 114517 24-12-2025 13:00
MOTA ENGIL 5.01 4.908 5.020 -0.01 -0.20% 952848 24-12-2025 13:00
ESTORIL SOL N 3.26 3.260 3.260 0.26 8.67% 1111 24-12-2025 10:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 5055 24-12-2025 10:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 14.3 14.285 14.380 -0.095 -0.66% 316863 24-12-2025 13:00
Glintt 1.22 1.150 1.220 0.03 2.52% 70493 24-12-2025 13:00
IBERSOL,SGPS 9.9 9.800 9.900 0 0.00% 11436 24-12-2025 13:00
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1985 0.183 0.205 0.0175 9.67% 880527 24-12-2025 13:00
J.MARTINS,SGPS 20.08 19.980 20.180 0 0.00% 146586 24-12-2025 13:00
MARTIFER 2.41 2.320 2.440 0.01 0.42% 16015 24-12-2025 13:00
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
MLFMV 3.28 3.280 3.280 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.85 0.850 0.850 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Merlin 12.2 12.200 12.200 -0.1 -0.81% 1000 24-12-2025 09:00
NOVABASE,SGPS 8.6 8.600 8.900 -0.2 -2.27% 60 24-12-2025 13:00
NOS, SGPS 3.99 3.970 4.005 0.005 0.13% 165625 24-12-2025 13:02
THE NAVIGATOR COMP 3.086 3.060 3.092 0.026 0.85% 623798 24-12-2025 13:01
PHAROL 0.0652 0.064 0.066 0.0002 0.31% 1575788 24-12-2025 13:00
RAMADA 7.6 7.600 7.660 -0.02 -0.26% 1590 24-12-2025 13:00
REN 3.18 3.170 3.200 -0.015 -0.47% 140732 24-12-2025 13:00
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.99 0.990 0.990 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
TOYOTA CAETANO 6.5 6.500 6.500 0 0.00% 77 24-12-2025 10:52
SEMAPA 22 20.850 22.100 1.2 5.77% 36931 24-12-2025 13:00
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.42 6.400 6.460 -0.04 -0.62% 929 24-12-2025 13:00
SONAECOM,SGPS 2.86 2.820 2.880 0.06 2.14% 512 24-12-2025 13:00
SONAE 1.6 1.590 1.604 0.004 0.25% 440313 24-12-2025 13:00
TEIXEIRA DUARTE 0.642 0.630 0.646 0.002 0.31% 2021117 24-12-2025 13:00
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.04 1.030 1.040 0 0.00% 1108 24-12-2025 12:41
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.