Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
ALTRI SGPS 4.835 4.820 4.985 -0.155 -3.11% 544062 02-04-2026 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.8646 0.849 0.868 -0.0082 -0.94% 69179682 02-04-2026 15:35
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
CORTICEIRA AMORIM 6.54 6.510 6.570 -0.02 -0.30% 78947 02-04-2026 15:36
CTT CORREIOS PORT 6.31 6.220 6.380 -0.07 -1.10% 618395 02-04-2026 15:35
EDP 4.71 4.613 4.719 0.06 1.29% 11759873 02-04-2026 15:35
EDP RENOVAVEIS 14.23 13.800 14.230 0.28 2.01% 1102257 02-04-2026 15:35
MOTA ENGIL 4.726 4.572 4.774 0.004 0.08% 1920101 02-04-2026 15:35
ESTORIL SOL N 3.46 3.460 3.460 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.88 2.880 2.880 0 0.00% 4035 02-04-2026 12:37
FLEXD 4.3 4.300 4.300 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
GALP ENERGIA-NOM 21.14 20.860 21.320 0.79 3.88% 2860786 02-04-2026 15:35
Glintt 1.26 1.250 1.270 -0.03 -2.33% 7300 02-04-2026 14:35
IBERSOL,SGPS 11.1 10.800 11.100 0.35 3.26% 8370 02-04-2026 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.183 0.182 0.188 -0.0025 -1.35% 249816 02-04-2026 15:35
J.MARTINS,SGPS 20.74 20.260 20.860 -0.22 -1.05% 995443 02-04-2026 15:35
MARTIFER 2.41 2.410 2.470 -0.02 -0.82% 1774 02-04-2026 15:07
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
MLFMV 4.16 4.160 4.160 0.04 0.97% 100 02-04-2026 09:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.45 1.440 1.450 0.05 3.57% 12839 02-04-2026 14:30
Merlin 14.24 14.240 14.240 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
NOVABASE,SGPS 8.95 8.950 9.100 -0.05 -0.56% 582 02-04-2026 15:35
NOS, SGPS 5.56 5.430 5.560 0.06 1.09% 656201 02-04-2026 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.374 3.368 3.412 -0.034 -1.00% 539614 02-04-2026 15:35
PHAROL 0.0788 0.075 0.079 0.0022 2.87% 1411213 02-04-2026 15:35
RAMADA 7.44 7.440 7.520 -0.04 -0.53% 4505 02-04-2026 11:48
REN 3.825 3.730 3.830 0.065 1.73% 623638 02-04-2026 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.4 15.400 15.400 0 0.00% 0 02-04-2026 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.975 0.975 1.000 0 0.00% 487 02-04-2026 14:30
TOYOTA CAETANO 7.3 7.300 7.300 0.3 4.29% 500 02-04-2026 09:30
SEMAPA 22.2 22.000 22.650 -0.15 -0.67% 23436 02-04-2026 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.34 6.340 6.620 0 0.00% 273 02-04-2026 09:59
SONAECOM,SGPS 2.94 2.900 2.980 0.04 1.38% 3637 02-04-2026 15:28
SONAE 1.968 1.920 1.980 0.014 0.72% 2087649 02-04-2026 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.446 0.431 0.462 -0.003 -0.67% 7040157 02-04-2026 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.12 1.100 1.120 0.02 1.82% 58 02-04-2026 13:34
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.