Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.95 4.940 5.060 -0.09 -1.79% 312884 02-09-2025 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.72 0.711 0.731 -0.008 -1.10% 44708151 02-09-2025 15:36
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 01-09-2025 08:00
CORTICEIRA AMORIM 7.53 7.510 7.560 -0.03 -0.40% 66448 02-09-2025 15:35
CTT CORREIOS PORT 7.15 7.100 7.320 -0.19 -2.59% 527579 02-09-2025 15:35
EDP 3.726 3.714 3.802 -0.081 -2.13% 6000107 02-09-2025 15:35
EDP RENOVAVEIS 9.9 9.900 10.290 -0.31 -3.04% 1393238 02-09-2025 15:35
MOTA ENGIL 4.852 4.782 4.960 -0.088 -1.78% 2025435 02-09-2025 15:35
ESTORIL SOL N 4.1 4.100 4.100 0 0.00% 0 01-09-2025 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.3 1.300 1.300 0.03 2.36% 4249 01-09-2025 10:51
GALP ENERGIA-NOM 16.44 16.380 16.795 -0.26 -1.56% 1138220 02-09-2025 15:35
Glintt 1.16 1.150 1.170 -0.01 -0.85% 5016 02-09-2025 12:27
IBERSOL,SGPS 9.58 9.480 9.600 -0.02 -0.21% 14711 02-09-2025 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.117 0.116 0.120 -0.0005 -0.43% 47817 02-09-2025 15:35
J.MARTINS,SGPS 21.18 20.980 21.260 -0.16 -0.75% 694111 02-09-2025 15:35
MARTIFER 2.34 2.250 2.360 -0.09 -3.70% 28053 02-09-2025 15:11
MEDIA CAPITAL 1.62 1.620 1.620 0 0.00% 0 01-09-2025 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.79 0.790 0.790 0 0.00% 0 01-09-2025 08:00
Merlin 12.4 12.400 12.700 -0.3 -2.36% 1150 02-09-2025 10:35
NOVABASE,SGPS 7.9 7.800 7.900 0 0.00% 865 02-09-2025 13:50
NOS, SGPS 3.895 3.890 3.960 -0.065 -1.64% 312136 02-09-2025 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.272 3.260 3.312 -0.042 -1.27% 631670 02-09-2025 15:35
PHAROL 0.062 0.061 0.063 0 0.00% 1078245 02-09-2025 15:35
RAMADA 7.72 7.680 7.740 0 0.00% 4660 02-09-2025 15:35
REN 2.93 2.925 2.985 -0.055 -1.84% 786727 02-09-2025 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 14.9 14.900 14.900 0 0.00% 10 01-09-2025 09:30
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 0 0.00% 4 02-09-2025 09:30
TOYOTA CAETANO 6.1 6.100 6.100 0.15 2.52% 104 02-09-2025 09:30
SEMAPA 17.44 17.380 17.740 -0.28 -1.58% 17820 02-09-2025 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 5.56 5.320 5.480 0.1 1.83% 993 02-09-2025 14:14
SONAECOM,SGPS 2.98 2.900 2.980 0 0.00% 3592 02-09-2025 15:39
SONAE 1.276 1.266 1.294 -0.022 -1.69% 1624830 02-09-2025 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.411 0.408 0.430 -0.019 -4.42% 2120929 02-09-2025 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.05 1.040 1.050 0.01 0.96% 20050 02-09-2025 15:10
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.