Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.665 4.540 4.620 0.09 1.97% 68666 10-03-2026 10:21
B.COM.PORTUGUES 0.8362 0.830 0.834 0.0262 3.23% 21113825 10-03-2026 10:20
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.36 6.360 6.420 0.04 0.63% 18538 10-03-2026 10:19
CTT CORREIOS PORT 6.83 6.610 6.760 0.12 1.79% 61620 10-03-2026 10:08
EDP 4.304 4.226 4.314 0.115 2.75% 1188724 10-03-2026 10:20
EDP RENOVAVEIS 12.92 12.730 12.990 0.41 3.28% 82582 10-03-2026 10:19
MOTA ENGIL 4.736 4.678 4.820 0.152 3.32% 797861 10-03-2026 10:22
ESTORIL SOL N 3.6 3.600 3.600 0.1 2.86% 100 09-03-2026 10:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3 3.000 3.000 0.32 11.94% 11 09-03-2026 15:30
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 19.405 19.050 19.545 -0.665 -3.31% 483417 10-03-2026 10:20
Glintt 1.24 1.250 1.290 0 0.00% 15216 10-03-2026 08:34
IBERSOL,SGPS 11 10.800 11.100 0.25 2.33% 4207 10-03-2026 09:03
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1835 0.186 0.189 0.0005 0.27% 285900 10-03-2026 10:14
J.MARTINS,SGPS 21.24 21.240 21.580 -0.14 -0.65% 81819 10-03-2026 10:20
MARTIFER 2.45 2.400 2.450 0.05 2.08% 9162 10-03-2026 10:17
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
MLFMV 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.08 1.080 1.200 -0.17 -13.60% 2789 09-03-2026 15:30
Merlin 13.8 13.800 15.400 0.09 0.66% 545 10-03-2026 10:08
NOVABASE,SGPS 8.85 8.850 9.100 -0.2 -2.21% 1001 10-03-2026 08:27
NOS, SGPS 5.27 5.180 5.420 0.05 0.96% 190849 10-03-2026 10:16
THE NAVIGATOR COMP 3.298 3.284 3.320 0.046 1.41% 237024 10-03-2026 10:21
PHAROL 0.0726 0.072 0.072 0.002 2.83% 431454 10-03-2026 09:54
RAMADA 7.4 7.400 7.500 -0.04 -0.54% 589 10-03-2026 09:15
REN 3.835 3.800 3.870 0.07 1.86% 152707 10-03-2026 10:06
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 09-03-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 1122 09-03-2026 15:30
TOYOTA CAETANO 7.5 7.500 7.500 0 0.00% 90 09-03-2026 10:30
SEMAPA 22.05 21.350 21.850 0.5 2.32% 10055 10-03-2026 10:20
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.46 6.400 6.700 -0.14 -2.12% 2076 09-03-2026 16:35
SONAECOM,SGPS 2.98 2.940 3.040 0.02 0.68% 4212 10-03-2026 09:52
SONAE 1.906 1.900 1.926 0.01 0.53% 482584 10-03-2026 10:19
TEIXEIRA DUARTE 0.475 0.470 0.480 0.013 2.81% 980354 10-03-2026 10:19
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.09 1.090 1.090 0.01 0.93% 5 10-03-2026 09:42
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.