Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.782 4.752 4.814 -0.012 -0.25 % 228222 06-09-2024 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.4047 0.403 0.413 0 0.00 % 44792535 06-09-2024 15:35
Conduril - Engenharia S.A 28 28.000 28.000 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.59 0.590 0.606 0 0.00 % 3318 06-09-2024 15:35
CORTICEIRA AMORIM 8.94 8.900 9.010 -0.02 -0.22 % 50336 06-09-2024 15:35
CTT CORREIOS PORT 4.46 4.370 4.475 0.025 0.56 % 167158 06-09-2024 15:35
EDP 4.029 3.955 4.029 0.042 1.05 % 11390065 06-09-2024 15:35
EDP RENOVAVEIS 15.38 15.240 15.570 0.11 0.72 % 764529 06-09-2024 15:35
MOTA ENGIL 2.504 2.500 2.754 -0.12 -4.57 % 5076837 06-09-2024 15:35
ESTORIL SOL N 6.5 6.500 6.500 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.14 1.140 1.140 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
GALP ENERGIA-NOM 17.465 17.375 17.700 -0.255 -1.44 % 1461330 06-09-2024 15:35
Glintt 0.48 0.460 0.482 0 0.00 % 9425 06-09-2024 15:38
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.335 8.300 8.335 0.025 0.30 % 26120 06-09-2024 15:35
IBERSOL,SGPS 7.2 7.140 7.200 0 0.00 % 7863 06-09-2024 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.0034 0.003 0.004 0 0.00 % 1693000 06-09-2024 14:49
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.129 0.129 0.129 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
J.MARTINS,SGPS 16.19 16.060 16.260 -0.03 -0.19 % 472494 06-09-2024 15:35
Lisgrafica 0.007 0.007 0.007 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
MARTIFER 1.735 1.670 1.700 0.005 0.29 % 3014 06-09-2024 13:31
MEDIA CAPITAL 1.3 1.300 1.300 0 0.00 % 2079 06-09-2024 14:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.6 0.600 0.600 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
Merlin 11.3 11.300 11.300 -0.19 -1.65 % 0 06-09-2024 08:00
NOVABASE,SGPS 5.7 5.700 5.800 0 0.00 % 3419 06-09-2024 09:25
NOS, SGPS 3.57 3.570 3.595 -0.025 -0.70 % 223130 06-09-2024 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.616 3.576 3.644 0.006 0.17 % 325217 06-09-2024 15:35
PHAROL 0.0452 0.045 0.046 0 0.00 % 428358 06-09-2024 15:35
RAMADA 6.76 6.760 6.800 0.1 1.50 % 7107 06-09-2024 13:42
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.029 0.029 0.040 0 0.00 % 146035 06-09-2024 15:26
REN 2.415 2.395 2.420 0.005 0.21 % 380157 06-09-2024 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.2 15.200 15.200 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.89 0.890 0.890 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
TOYOTA CAETANO 5.05 5.050 5.050 0 0.00 % 0 06-09-2024 08:00
SEMAPA 14.22 14.220 14.380 -0.18 -1.25 % 23915 06-09-2024 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.33 3.330 3.400 -0.01 -0.30 % 955 06-09-2024 15:26
SONAECOM,SGPS 2.66 2.520 2.660 0.1 3.91 % 250 06-09-2024 15:35
SONAE 0.962 0.955 0.968 0 0.00 % 1871763 06-09-2024 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.0994 0.097 0.100 0 0.00 % 258964 06-09-2024 13:46
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.050 1.080 0.01 0.93 % 3455 06-09-2024 15:22
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.