Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.98 4.965 5.010 0.035 0.71% 208867 20-10-2025 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.7604 0.748 0.762 0.0212 2.87% 52701461 20-10-2025 15:35
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 17-10-2025 08:00
CORTICEIRA AMORIM 7.2 7.100 7.220 0.1 1.41% 116245 20-10-2025 15:35
CTT CORREIOS PORT 6.93 6.890 6.970 0.03 0.43% 153848 20-10-2025 15:35
EDP 4.445 4.419 4.457 0.012 0.27% 5916726 20-10-2025 15:35
EDP RENOVAVEIS 13.45 13.340 13.570 -0.02 -0.15% 924486 20-10-2025 15:36
MOTA ENGIL 5.975 5.770 6.020 0.24 4.18% 2407799 20-10-2025 15:35
ESTORIL SOL N 4.04 4.040 4.040 -0.06 -1.46% 306 20-10-2025 14:39
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.2 2.040 2.200 0.2 10.00% 8485 20-10-2025 15:13
GALP ENERGIA-NOM 15.915 15.915 16.120 -0.08 -0.50% 1108748 20-10-2025 15:35
Glintt 1.66 1.660 1.670 -0.01 -0.60% 4918 20-10-2025 15:35
IBERSOL,SGPS 10.15 9.980 10.200 0.05 0.50% 34624 20-10-2025 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.274 0.267 0.285 0.001 0.37% 907530 20-10-2025 15:35
J.MARTINS,SGPS 20.54 20.240 20.540 0.14 0.69% 637999 20-10-2025 15:35
MARTIFER 2.36 2.250 2.360 0.07 3.06% 25479 20-10-2025 15:35
MEDIA CAPITAL 1.99 1.990 1.990 0 0.00% 0 17-10-2025 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.76 0.760 0.760 0.03 4.11% 2500 20-10-2025 09:30
Merlin 13.32 13.320 13.320 -0.13 -0.97% 500 17-10-2025 08:00
NOVABASE,SGPS 8.05 7.850 8.050 0.05 0.63% 5172 20-10-2025 15:11
NOS, SGPS 3.74 3.730 3.750 0.005 0.13% 201724 20-10-2025 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.106 3.084 3.120 0.012 0.39% 783007 20-10-2025 15:35
PHAROL 0.0742 0.071 0.074 0.0014 1.92% 9722789 20-10-2025 15:35
RAMADA 7.68 7.600 7.700 0.08 1.05% 1476 20-10-2025 15:16
REN 3.11 3.065 3.105 0.005 0.16% 263522 20-10-2025 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.5 15.500 15.500 0.3 1.97% 10 17-10-2025 09:30
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 0 0.00% 530 20-10-2025 14:30
TOYOTA CAETANO 6.3 6.300 6.300 0 0.00% 85 20-10-2025 09:57
SEMAPA 18.06 17.920 18.140 0.16 0.89% 14775 20-10-2025 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.3 5.820 6.300 0.32 5.35% 2947 20-10-2025 15:15
SONAECOM,SGPS 3.04 2.960 3.040 0.04 1.33% 590 20-10-2025 15:35
SONAE 1.408 1.372 1.410 0.03 2.18% 1823736 20-10-2025 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.682 0.678 0.750 -0.048 -6.58% 19606368 20-10-2025 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.03 1.020 1.030 0.01 0.98% 1225 20-10-2025 15:12
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.