Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.695 4.620 4.740 0.035 0.75% 141418 17-07-2026 15:35
B.COM.PORTUGUES 1.026 1.013 1.052 -0.0115 -1.11% 51657070 17-07-2026 15:36
Conduril - Engenharia S.A 12.6 12.600 12.600 0 0.00% 50 13-07-2026 09:30
CORTICEIRA AMORIM 6.55 6.340 6.570 0.07 1.08% 295768 17-07-2026 15:35
CTT CORREIOS PORT 5.76 5.695 5.830 -0.025 -0.43% 253187 17-07-2026 15:35
EDP 4.518 4.518 4.580 -0.003 -0.07% 10650544 17-07-2026 15:35
EDP RENOVAVEIS 13.82 13.650 13.950 -0.02 -0.14% 1647177 17-07-2026 15:35
MOTA ENGIL 4.5 4.418 4.540 0.012 0.27% 853775 17-07-2026 15:35
ESTORIL SOL N 3.6 3.600 3.600 0.4 12.50% 197 17-07-2026 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.9 2.900 2.900 0 0.00% 50 17-07-2026 09:30
FLEXD 5 5.000 5.000 0 0.00% 3750 14-07-2026 14:37
GALP ENERGIA-NOM 18.955 18.850 19.645 0.035 0.19% 1564712 17-07-2026 15:35
Glintt 1.17 1.170 1.175 -0.01 -0.85% 13511 17-07-2026 15:35
IBERSOL,SGPS 9.11 8.990 9.140 0.06 0.66% 27873 17-07-2026 15:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.249 0.181 0.249 0.059 31.05% 1628729 17-07-2026 15:35
J.MARTINS,SGPS 16.84 16.300 16.890 0.35 2.12% 1722658 17-07-2026 15:35
MARTIFER 2.3 2.290 2.340 0.01 0.44% 3173 17-07-2026 15:35
MLFMV 5.4 5.400 5.400 0 0.00% 230 13-07-2026 14:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.47 1.470 1.550 0 0.00% 1334 16-07-2026 14:30
Merlin 14.75 14.750 14.750 -0.25 -1.67% 56 17-07-2026 10:17
NOVABASE,SGPS 7.96 7.500 8.000 0.2 2.58% 618 17-07-2026 14:54
NOS, SGPS 4.908 4.854 4.946 0.024 0.49% 191232 17-07-2026 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.186 3.150 3.298 0.042 1.34% 1379385 17-07-2026 15:35
PHAROL 0.0891 0.087 0.091 -0.0017 -1.87% 4617368 17-07-2026 15:35
RAMADA 6.6 6.580 6.780 0.02 0.30% 1518 17-07-2026 15:20
REN 3.64 3.585 3.670 0.045 1.25% 367228 17-07-2026 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 20 20.000 20.000 0 0.00% 150 15-07-2026 11:29
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.97 0.970 0.970 0.005 0.52% 6271 17-07-2026 14:30
SEMAPA 20.25 20.100 20.700 0.05 0.25% 8960 17-07-2026 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.7 6.600 6.780 -0.26 -3.74% 2114 17-07-2026 15:35
SONAECOM,SGPS 2.94 2.860 3.000 0.02 0.68% 1611 17-07-2026 15:35
SONAE 2.08 2.055 2.100 0.005 0.24% 1293080 17-07-2026 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.485 0.462 0.500 0.015 3.19% 4484954 17-07-2026 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.07 1.070 1.070 0 0.00% 10000 16-07-2026 12:30
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.