Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.405 4.360 4.405 0.015 0.34% 52097 29-12-2025 08:36
B.COM.PORTUGUES 0.8808 0.884 0.894 -0.0094 -1.06% 3395381 29-12-2025 08:36
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.63 6.620 6.620 0.01 0.15% 44362 29-12-2025 08:29
CTT CORREIOS PORT 7.28 7.310 7.380 -0.1 -1.36% 9575 29-12-2025 08:33
EDP 3.855 3.849 3.866 -0.009 -0.23% 309190 29-12-2025 08:34
EDP RENOVAVEIS 11.78 11.760 11.800 -0.05 -0.42% 42283 29-12-2025 08:32
MOTA ENGIL 4.908 4.926 5.020 -0.102 -2.04% 229931 29-12-2025 08:35
ESTORIL SOL N 3.26 3.260 3.260 0.26 8.67% 1111 24-12-2025 10:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 5055 24-12-2025 10:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 14.215 14.220 14.380 -0.085 -0.59% 78382 29-12-2025 08:36
Glintt 1.22 1.200 1.200 0 0.00% 7737 29-12-2025 08:00
IBERSOL,SGPS 9.9 9.800 9.900 0 0.00% 9024 29-12-2025 08:27
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.205 0.183 0.205 0.0065 3.27% 42181 29-12-2025 08:36
J.MARTINS,SGPS 20.06 19.980 20.040 -0.02 -0.10% 15211 29-12-2025 08:32
MARTIFER 2.46 2.320 2.440 0.05 2.07% 13019 29-12-2025 08:04
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
MLFMV 3.28 3.280 3.280 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.85 0.850 0.850 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Merlin 12.3 12.200 12.200 0.1 0.82% 600 29-12-2025 08:33
NOVABASE,SGPS 8.6 8.600 8.900 0 0.00% 1188 29-12-2025 08:00
NOS, SGPS 3.975 3.955 4.000 -0.015 -0.38% 88775 29-12-2025 08:37
THE NAVIGATOR COMP 3.114 3.060 3.094 0.028 0.91% 332361 29-12-2025 08:32
PHAROL 0.063 0.064 0.066 -0.0022 -3.37% 739989 29-12-2025 08:37
RAMADA 7.42 7.600 7.660 -0.18 -2.37% 1893 29-12-2025 08:19
REN 3.16 3.170 3.200 -0.02 -0.63% 57690 29-12-2025 08:34
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.99 0.990 0.990 0 0.00% 0 24-12-2025 09:00
TOYOTA CAETANO 6.5 6.500 6.500 0 0.00% 77 24-12-2025 10:52
SEMAPA 21.65 20.850 22.100 -0.35 -1.59% 9850 29-12-2025 08:26
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.46 6.400 6.460 0.04 0.62% 374 29-12-2025 08:33
SONAECOM,SGPS 2.86 2.820 2.880 0 0.00% 1500 29-12-2025 08:13
SONAE 1.59 1.582 1.600 -0.01 -0.63% 301576 29-12-2025 08:35
TEIXEIRA DUARTE 0.634 0.650 0.650 -0.008 -1.25% 224392 29-12-2025 08:32
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.04 1.030 1.040 0 0.00% 1108 24-12-2025 12:41
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.