Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.435 4.310 4.450 -0.035 -0.78% 938613 21-11-2025 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.7824 0.771 0.786 -0.014 -1.76% 48718357 21-11-2025 16:35
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.67 6.490 6.670 0.15 2.30% 180472 21-11-2025 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.07 7.000 7.100 -0.08 -1.12% 178723 21-11-2025 16:35
EDP 3.76 3.736 3.793 -0.019 -0.50% 6381739 21-11-2025 16:35
EDP RENOVAVEIS 11.29 11.260 11.480 -0.26 -2.25% 827346 21-11-2025 16:35
MOTA ENGIL 4.986 4.904 5.060 -0.079 -1.56% 1880206 21-11-2025 16:35
ESTORIL SOL N 4 4.000 4.000 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.32 3.320 3.320 -0.04 -1.19% 400 21-11-2025 15:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 17.495 17.370 17.820 -0.575 -3.18% 1879968 21-11-2025 16:35
Glintt 1.55 1.550 1.580 -0.05 -3.13% 7302 21-11-2025 16:25
IBERSOL,SGPS 10.4 10.150 10.400 0.05 0.48% 17862 21-11-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.238 0.230 0.240 0.005 2.15% 80077 21-11-2025 16:22
J.MARTINS,SGPS 21.56 21.480 21.860 -0.24 -1.10% 603363 21-11-2025 16:35
MARTIFER 2.45 2.310 2.450 0.14 6.06% 56695 21-11-2025 16:27
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
MLFMV 5.55 5.550 5.550 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.83 0.830 0.830 0.03 3.75% 1250 21-11-2025 10:30
Merlin 11.69 11.690 11.690 -0.89 -7.07% 735 21-11-2025 15:54
NOVABASE,SGPS 8.85 8.550 8.850 0.05 0.57% 2670 21-11-2025 15:53
NOS, SGPS 3.685 3.640 3.690 0.015 0.41% 384940 21-11-2025 16:35
THE NAVIGATOR COMP 2.934 2.888 2.934 0.004 0.14% 1488093 21-11-2025 16:35
PHAROL 0.0726 0.072 0.076 -0.004 -5.22% 7311194 21-11-2025 16:35
RAMADA 7.48 7.400 7.540 -0.04 -0.53% 2943 21-11-2025 16:29
REN 3.31 3.275 3.350 -0.03 -0.90% 486804 21-11-2025 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 21-11-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.985 0.985 1.020 -0.015 -1.50% 2500 21-11-2025 15:30
TOYOTA CAETANO 6.35 6.350 6.350 0.05 0.79% 13 21-11-2025 10:30
SEMAPA 16.32 15.940 16.720 -0.58 -3.43% 91484 21-11-2025 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.06 5.780 6.300 0.02 0.33% 12501 21-11-2025 16:35
SONAECOM,SGPS 2.98 2.940 2.980 0.04 1.36% 1658 21-11-2025 16:23
SONAE 1.476 1.432 1.478 0.022 1.51% 2613740 21-11-2025 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.676 0.666 0.684 -0.014 -2.03% 2531289 21-11-2025 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.05 1.050 1.050 0.02 1.94% 395 21-11-2025 09:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.