Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.635 4.580 4.645 0.05 1.09% 96801 05-03-2026 09:40
B.COM.PORTUGUES 0.8402 0.831 0.852 -0.0048 -0.57% 8701250 05-03-2026 09:40
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 245 04-03-2026 10:30
CORTICEIRA AMORIM 6.44 6.400 6.460 0.04 0.63% 31340 05-03-2026 09:37
CTT CORREIOS PORT 6.83 6.750 6.840 0.03 0.44% 62850 05-03-2026 09:41
EDP 4.307 4.256 4.317 0.049 1.15% 949550 05-03-2026 09:39
EDP RENOVAVEIS 13.06 12.700 13.080 0.33 2.59% 160932 05-03-2026 09:37
MOTA ENGIL 4.67 4.650 4.896 -0.054 -1.14% 422262 05-03-2026 09:40
ESTORIL SOL N 3.2 3.200 3.200 0 0.00% 421 04-03-2026 16:25
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3 3.000 3.000 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 18.69 18.680 19.070 -0.04 -0.21% 228212 05-03-2026 09:40
Glintt 1.3 1.250 1.320 0 0.00% 2045 05-03-2026 08:00
IBERSOL,SGPS 11.2 11.100 11.200 0.35 3.23% 1885 05-03-2026 09:39
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1845 0.177 0.191 -0.0045 -2.38% 5851 05-03-2026 09:20
J.MARTINS,SGPS 21.58 21.280 21.620 0.22 1.03% 33331 05-03-2026 09:37
MARTIFER 2.45 2.350 2.480 0.05 2.08% 14012 05-03-2026 09:07
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
MLFMV 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.06 1.060 1.060 -0.1 -8.62% 500 04-03-2026 10:30
Merlin 14.8 14.800 14.800 0.23 1.58% 500 05-03-2026 09:35
NOVABASE,SGPS 9.1 8.850 9.150 0.1 1.11% 34 05-03-2026 08:00
NOS, SGPS 5.4 5.320 5.400 0.02 0.37% 226481 05-03-2026 09:37
THE NAVIGATOR COMP 3.298 3.252 3.314 0.012 0.37% 175678 05-03-2026 09:36
PHAROL 0.0738 0.070 0.074 0 0.00% 499966 05-03-2026 09:24
RAMADA 7.4 7.340 7.400 0 0.00% 7 05-03-2026 09:07
REN 3.755 3.715 3.755 0.05 1.35% 51586 05-03-2026 09:40
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 04-03-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 10 04-03-2026 10:30
TOYOTA CAETANO 7.5 7.500 7.500 0.2 2.74% 3 04-03-2026 10:30
SEMAPA 22.15 21.900 22.250 0.1 0.45% 2593 05-03-2026 09:27
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.7 6.700 6.700 0 0.00% 30 05-03-2026 08:22
SONAECOM,SGPS 2.88 2.820 2.960 -0.08 -2.70% 325 05-03-2026 08:00
SONAE 1.934 1.906 1.962 0.008 0.42% 229618 05-03-2026 09:34
TEIXEIRA DUARTE 0.478 0.476 0.494 -0.005 -1.04% 841192 05-03-2026 09:37
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.080 1.090 0 0.00% 25 05-03-2026 08:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.