Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.745 4.720 4.870 -0.125 -2.57% 645217 14-11-2025 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.816 0.805 0.824 -0.004 -0.49% 64779826 14-11-2025 16:35
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.55 6.520 6.590 -0.03 -0.46% 123169 14-11-2025 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.25 7.120 7.350 -0.04 -0.55% 419374 14-11-2025 16:35
EDP 3.829 3.772 3.833 -0.001 -0.03% 11737089 14-11-2025 16:35
EDP RENOVAVEIS 11.58 11.390 11.650 -0.07 -0.60% 709813 14-11-2025 16:35
MOTA ENGIL 5.8 5.660 5.830 -0.02 -0.34% 2946243 14-11-2025 16:35
ESTORIL SOL N 4.18 4.180 4.180 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 768 14-11-2025 15:33
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 18.27 17.955 18.375 0.13 0.72% 1158349 14-11-2025 16:35
Glintt 1.65 1.650 1.660 -0.01 -0.60% 3720 14-11-2025 16:20
IBERSOL,SGPS 10.55 10.300 10.700 0.1 0.96% 17598 14-11-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.249 0.242 0.249 0.002 0.81% 193509 14-11-2025 16:35
J.MARTINS,SGPS 21.74 21.700 22.180 -0.46 -2.07% 525367 14-11-2025 16:35
MARTIFER 2.41 2.400 2.520 -0.04 -1.63% 12683 14-11-2025 16:14
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
MLFMV 4.2 4.200 4.200 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.795 0.795 0.795 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
Merlin 12.42 12.420 13.300 -0.88 -6.62% 627 14-11-2025 16:27
NOVABASE,SGPS 8.8 8.550 8.800 0.15 1.73% 3180 14-11-2025 15:25
NOS, SGPS 3.645 3.605 3.665 -0.015 -0.41% 937168 14-11-2025 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.03 3.006 3.070 -0.032 -1.05% 1050634 14-11-2025 16:35
PHAROL 0.0788 0.075 0.079 0.0008 1.03% 6740837 14-11-2025 16:35
RAMADA 7.52 7.460 7.520 0.02 0.27% 6055 14-11-2025 16:10
REN 3.315 3.280 3.400 -0.065 -1.92% 1215507 14-11-2025 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.8 15.800 15.800 0 0.00% 0 14-11-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1.02 1.020 1.020 0.02 2.00% 65 14-11-2025 15:30
TOYOTA CAETANO 6.35 6.350 6.350 0 0.00% 107 14-11-2025 12:51
SEMAPA 17.62 17.400 17.700 -0.24 -1.34% 16419 14-11-2025 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.56 6.400 6.560 0.06 0.92% 4670 14-11-2025 16:29
SONAECOM,SGPS 2.98 2.980 2.980 0.06 2.05% 507 14-11-2025 16:15
SONAE 1.424 1.430 1.458 -0.036 -2.47% 3435477 14-11-2025 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.714 0.680 0.714 0.014 2.00% 6988369 14-11-2025 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.05 1.030 1.050 0 0.00% 9178 14-11-2025 15:26
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.