Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.99 5.980 6.025 -0.04 -0.66% 120268 31-03-2025 10:04
B.COM.PORTUGUES 0.5512 0.552 0.561 -0.0136 -2.41% 33040138 31-03-2025 10:05
Conduril - Engenharia S.A 22.6 22.600 22.600 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 7.98 7.960 8.000 -0.02 -0.25% 13653 31-03-2025 09:54
CTT CORREIOS PORT 7.56 7.550 7.680 -0.12 -1.56% 43863 31-03-2025 10:05
EDP 3.137 3.137 3.205 -0.041 -1.29% 3331223 31-03-2025 10:06
EDP RENOVAVEIS 7.765 7.735 8.100 -0.2 -2.51% 419598 31-03-2025 10:02
MOTA ENGIL 3.45 3.430 3.532 -0.058 -1.65% 1276742 31-03-2025 10:06
ESTORIL SOL N 4.6 4.600 4.600 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1 1.000 1.000 0 0.00% 10 31-03-2025 09:30
GALP ENERGIA-NOM 16.13 15.970 16.265 -0.01 -0.06% 200794 31-03-2025 10:05
Glintt 0.525 0.515 0.525 0.005 0.96% 6830 28-03-2025 16:35
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.18 0.180 0.180 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
IBERSOL,SGPS 8.74 8.700 8.740 0.02 0.23% 655 31-03-2025 09:56
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.101 0.101 0.102 -0.001 -0.98% 884 31-03-2025 10:05
J.MARTINS,SGPS 19.61 19.550 19.750 -0.14 -0.71% 83398 31-03-2025 10:02
MARTIFER 1.88 1.880 1.880 0 0.00% 1421 31-03-2025 09:38
MEDIA CAPITAL 1.95 1.950 1.950 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.79 0.790 0.790 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
Merlin 10.43 10.430 10.430 0.44 4.40% 0 28-03-2025 09:00
NOVABASE,SGPS 7.25 7.250 7.250 -0.05 -0.68% 246 31-03-2025 09:58
NOS, SGPS 4.43 4.380 4.405 -0.005 -0.11% 384612 31-03-2025 10:06
THE NAVIGATOR COMP 3.262 3.262 3.302 -0.062 -1.87% 449243 31-03-2025 10:05
PHAROL 0.0516 0.051 0.054 -0.0008 -1.53% 1530530 31-03-2025 10:06
RAMADA 7.36 7.300 7.460 0.02 0.27% 7604 31-03-2025 09:58
REN 2.74 2.745 2.745 0 0.00% 239298 31-03-2025 09:52
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 14.6 14.600 14.600 0 0.00% 0 28-03-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.96 0.960 0.960 0 0.00% 1983 31-03-2025 09:30
TOYOTA CAETANO 5.5 5.500 5.500 0 0.00% 1500 31-03-2025 09:31
SEMAPA 15.24 15.300 15.500 -0.26 -1.68% 8054 31-03-2025 10:05
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.23 3.230 3.330 0 0.00% 130 31-03-2025 09:56
SONAECOM,SGPS 2.46 2.440 2.480 0.1 4.24% 444 28-03-2025 11:16
SONAE 1.07 1.060 1.078 -0.006 -0.56% 220336 31-03-2025 10:00
TEIXEIRA DUARTE 0.1615 0.159 0.165 0 0.00% 289913 31-03-2025 09:21
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.01 0.970 1.010 0 0.00% 3420 28-03-2025 16:06
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.