Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 10-03-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.72 4.685 4.725 0.015 0.32% 112258 11-03-2026 13:58
B.COM.PORTUGUES 0.8318 0.826 0.841 -0.0066 -0.79% 18705887 11-03-2026 13:54
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 10-03-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.365 6.330 6.380 -0.005 -0.08% 53520 11-03-2026 13:54
CTT CORREIOS PORT 6.8 6.720 6.850 0.01 0.15% 147035 11-03-2026 13:58
EDP 4.288 4.258 4.315 -0.021 -0.49% 3059413 11-03-2026 13:56
EDP RENOVAVEIS 12.96 12.740 12.960 0.05 0.39% 177195 11-03-2026 13:58
MOTA ENGIL 4.776 4.550 4.790 0.204 4.46% 1959604 11-03-2026 13:55
ESTORIL SOL N 3.64 3.640 3.640 0.04 1.11% 1000 10-03-2026 16:29
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.68 2.680 2.680 -0.02 -0.74% 3000 11-03-2026 10:30
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 10-03-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 19.96 19.735 19.995 0.27 1.37% 945542 11-03-2026 13:54
Glintt 1.29 1.290 1.300 0 0.00% 11883 11-03-2026 11:39
IBERSOL,SGPS 10.75 10.750 10.900 -0.05 -0.46% 9536 11-03-2026 13:14
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.191 0.183 0.192 0.0035 1.87% 240789 11-03-2026 13:36
J.MARTINS,SGPS 21.5 21.340 21.520 0.02 0.09% 186916 11-03-2026 13:58
MARTIFER 2.41 2.400 2.410 -0.04 -1.63% 394 11-03-2026 11:41
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 10-03-2026 09:00
MLFMV 3.42 3.420 3.420 -0.08 -2.29% 675 10-03-2026 15:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.15 1.150 1.150 0.07 6.48% 6984 11-03-2026 12:52
Merlin 14.08 14.080 14.100 -0.02 -0.14% 763 11-03-2026 10:27
NOVABASE,SGPS 8.8 8.800 8.900 -0.05 -0.57% 2675 11-03-2026 13:26
NOS, SGPS 5.24 5.240 5.300 -0.07 -1.32% 123726 11-03-2026 13:38
THE NAVIGATOR COMP 3.32 3.290 3.320 0 0.00% 293169 11-03-2026 13:52
PHAROL 0.074 0.071 0.074 0.0028 3.93% 1103492 11-03-2026 13:52
RAMADA 7.4 7.360 7.500 -0.02 -0.27% 2085 11-03-2026 13:01
REN 3.86 3.825 3.875 0.01 0.26% 236472 11-03-2026 13:51
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 10-03-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 500 10-03-2026 15:30
TOYOTA CAETANO 7.5 7.500 7.500 0 0.00% 5 11-03-2026 10:30
SEMAPA 22.25 21.600 22.300 0.2 0.91% 7074 11-03-2026 13:29
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.86 6.400 6.880 0.26 3.94% 1729 11-03-2026 13:05
SONAECOM,SGPS 2.96 2.960 3.000 -0.06 -1.99% 5023 11-03-2026 13:36
SONAE 1.93 1.914 1.944 0.02 1.05% 651605 11-03-2026 13:59
TEIXEIRA DUARTE 0.482 0.468 0.486 0.006 1.26% 1761253 11-03-2026 13:55
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.1 1.100 1.100 0.01 0.92% 20 11-03-2026 10:09
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.