Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.71 4.695 4.760 -0.005 -0.11% 126320 12-03-2026 14:36
B.COM.PORTUGUES 0.8002 0.800 0.828 -0.0312 -3.75% 29335359 12-03-2026 14:39
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.42 6.340 6.440 0.07 1.10% 76611 12-03-2026 14:35
CTT CORREIOS PORT 6.86 6.720 6.970 0.01 0.15% 189916 12-03-2026 14:36
EDP 4.343 4.260 4.348 0.03 0.70% 4307326 12-03-2026 14:36
EDP RENOVAVEIS 13.27 12.850 13.280 0.28 2.16% 452199 12-03-2026 14:36
MOTA ENGIL 4.592 4.578 4.780 -0.188 -3.93% 2076528 12-03-2026 14:40
ESTORIL SOL N 3.64 3.640 3.640 0 0.00% 120 12-03-2026 12:43
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.96 2.960 2.960 0.28 10.45% 10 12-03-2026 10:30
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 20.45 20.110 20.550 0.34 1.69% 690032 12-03-2026 14:35
Glintt 1.32 1.290 1.370 0.03 2.33% 19765 12-03-2026 12:48
IBERSOL,SGPS 10.8 10.750 10.950 -0.05 -0.46% 15593 12-03-2026 14:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1895 0.185 0.192 -0.001 -0.52% 42679 12-03-2026 12:22
J.MARTINS,SGPS 21.94 21.520 21.980 0.34 1.57% 185414 12-03-2026 14:38
MARTIFER 2.47 2.400 2.480 -0.01 -0.40% 2293 12-03-2026 13:56
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
MLFMV 3.42 3.420 3.420 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.2 1.200 1.200 0.05 4.35% 6500 12-03-2026 13:16
Merlin 13.4 13.400 13.820 -0.3 -2.19% 1223 12-03-2026 13:43
NOVABASE,SGPS 8.85 8.850 9.000 -0.2 -2.21% 2547 12-03-2026 13:13
NOS, SGPS 5.28 5.250 5.290 -0.01 -0.19% 339153 12-03-2026 14:40
THE NAVIGATOR COMP 3.358 3.320 3.368 0.03 0.90% 636329 12-03-2026 14:21
PHAROL 0.0728 0.073 0.074 -0.0016 -2.15% 984141 12-03-2026 14:28
RAMADA 7.44 7.360 7.440 0 0.00% 832 12-03-2026 13:32
REN 3.805 3.745 3.845 -0.045 -1.17% 394590 12-03-2026 14:38
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 11-03-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 120 12-03-2026 10:30
TOYOTA CAETANO 6.95 6.950 7.500 -0.55 -7.33% 10 11-03-2026 15:30
SEMAPA 22.2 22.100 22.400 -0.05 -0.22% 9857 12-03-2026 14:31
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.62 6.400 6.880 -0.22 -3.22% 1997 12-03-2026 10:50
SONAECOM,SGPS 3.02 3.000 3.020 0.06 2.03% 446630 12-03-2026 14:19
SONAE 1.93 1.914 1.942 -0.012 -0.62% 350785 12-03-2026 14:39
TEIXEIRA DUARTE 0.464 0.461 0.486 -0.013 -2.73% 1468269 12-03-2026 14:20
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.1 1.090 1.100 0.01 0.92% 35 12-03-2026 08:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.