Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
ALTRI SGPS 4.71 4.710 4.720 0 0.00% 66 16-09-2026 07:00
B.COM.PORTUGUES 1.181 1.170 1.195 0 0.00% 3657366 16-09-2026 07:02
Conduril - Engenharia S.A 12.6 12.600 12.600 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
CORTICEIRA AMORIM 7.06 7.000 7.100 0.01 0.14% 108314 15-09-2026 15:35
CTT CORREIOS PORT 6.3 6.155 6.300 0.055 0.88% 198530 15-09-2026 15:38
EDP 4.65 4.566 4.777 0 0.00% 75564 16-09-2026 07:00
EDP RENOVAVEIS 12.28 12.040 12.410 0.03 0.24% 1315109 15-09-2026 15:35
MOTA ENGIL 4.896 4.718 4.896 0 0.00% 60112 16-09-2026 07:05
ESTORIL SOL N 2.8 2.800 2.800 -0.6 -17.65% 30 11-09-2026 09:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.8 2.800 2.800 0.08 2.94% 13 15-09-2026 14:30
FLEXD 5.15 5.150 5.150 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
GALP ENERGIA-NOM 21.97 21.970 22.020 0 0.00% 44755 16-09-2026 07:00
Glintt 1.22 1.180 1.220 0 0.00% 520 16-09-2026 07:00
IBERSOL,SGPS 10.2 9.980 10.400 0 0.00% 177 16-09-2026 07:01
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.2025 0.201 0.203 0 0.00% 372 16-09-2026 07:01
J.MARTINS,SGPS 17.79 17.600 17.920 0 0.00% 5926 16-09-2026 07:00
MARTIFER 2.33 2.290 2.330 0 0.00% 766 15-09-2026 15:35
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
MLFMV 5 5.000 5.000 1.48 42.05% 762 15-09-2026 14:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.46 1.370 1.460 0.05 3.55% 1863 15-09-2026 15:29
Merlin 12.56 12.320 12.560 0.16 1.29% 540 15-09-2026 09:11
NOVABASE,SGPS 7.06 7.040 7.060 0.02 0.28% 686 15-09-2026 14:47
NOS, SGPS 5.295 5.120 5.345 0 0.00% 867 16-09-2026 07:04
THE NAVIGATOR COMP 3.24 3.202 3.256 0 0.00% 31031 16-09-2026 07:00
PHAROL 0.089 0.089 0.090 -0.0009 -1.00% 677308 15-09-2026 15:35
RAMADA 6.88 6.780 6.940 0 0.00% 987 15-09-2026 15:35
REN 3.485 3.420 3.500 0.045 1.31% 963742 15-09-2026 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 22.8 22.800 22.800 0 0.00% 0 11-09-2026 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.99 0.980 0.990 0.015 1.54% 2424 15-09-2026 14:30
TOYOTA CAETANO 7.05 7.050 7.050 0.45 6.82% 6 14-09-2026 09:30
SEMAPA 20.6 20.250 20.750 0 0.00% 153 16-09-2026 07:00
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.76 6.660 6.900 0.08 1.20% 18772 15-09-2026 15:27
SONAECOM,SGPS 2.94 2.940 2.940 0 0.00% 250 16-09-2026 07:00
SONAE 2.04 1.990 2.040 0 0.00% 2822 16-09-2026 07:06
TEIXEIRA DUARTE 0.483 0.462 0.490 0.008 1.68% 5104039 15-09-2026 15:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.080 1.090 0 0.00% 112 14-09-2026 14:50
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.