Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 40 27-01-2026 10:57
ALTRI SGPS 4.45 4.405 4.470 -0.015 -0.34% 175037 28-01-2026 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.9132 0.903 0.927 -0.0072 -0.78% 66465961 28-01-2026 16:35
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 27-01-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.71 6.710 6.770 -0.04 -0.59% 36703 28-01-2026 16:35
CTT CORREIOS PORT 6.89 6.880 7.000 0.04 0.58% 328300 28-01-2026 16:35
EDP 4.349 4.291 4.353 0.019 0.44% 6363383 28-01-2026 16:38
EDP RENOVAVEIS 12.78 12.700 13.020 -0.17 -1.31% 806975 28-01-2026 16:35
MOTA ENGIL 4.378 4.358 4.464 -0.062 -1.40% 1555128 28-01-2026 16:35
ESTORIL SOL N 3.6 3.600 3.600 0 0.00% 310 27-01-2026 10:38
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.76 3.760 3.800 -0.04 -1.05% 45 28-01-2026 15:30
FLEXD 4.76 4.760 4.760 0 0.00% 0 27-01-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 16.39 16.000 16.445 0.48 3.02% 3244120 28-01-2026 16:36
Glintt 1.36 1.360 1.410 -0.05 -3.55% 15304 28-01-2026 16:29
IBERSOL,SGPS 10.6 10.600 10.750 -0.1 -0.93% 20934 28-01-2026 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.201 0.191 0.203 0.01 5.24% 255608 28-01-2026 16:35
J.MARTINS,SGPS 20.36 20.300 20.440 -0.04 -0.20% 569089 28-01-2026 16:39
MARTIFER 2.46 2.410 2.470 -0.01 -0.40% 3100 28-01-2026 15:41
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 27-01-2026 09:00
MLFMV 3.16 3.160 3.160 0 0.00% 0 27-01-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.955 0.955 0.955 0 0.00% 389 28-01-2026 10:30
Merlin 12.54 12.500 12.500 0.04 0.32% 1000 28-01-2026 08:04
NOVABASE,SGPS 9.45 9.300 9.500 -0.05 -0.53% 1846 28-01-2026 15:24
NOS, SGPS 4.385 4.325 4.390 0.055 1.27% 551471 28-01-2026 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.23 3.206 3.236 0.008 0.25% 436878 28-01-2026 16:35
PHAROL 0.0664 0.066 0.068 -0.0002 -0.30% 516881 28-01-2026 16:35
RAMADA 7.38 7.360 7.480 0.02 0.27% 1596 28-01-2026 16:10
REN 3.395 3.340 3.395 0.02 0.59% 293345 28-01-2026 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 27-01-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 0 0.00% 6 28-01-2026 10:30
TOYOTA CAETANO 6.6 6.600 6.600 0 0.00% 251 28-01-2026 15:30
SEMAPA 22.25 21.650 22.300 0.4 1.83% 30751 28-01-2026 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.64 6.360 6.640 0.18 2.79% 4339 28-01-2026 16:35
SONAECOM,SGPS 2.84 2.800 2.840 0.02 0.71% 17203 28-01-2026 16:17
SONAE 1.76 1.738 1.774 -0.004 -0.23% 2234076 28-01-2026 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.488 0.475 0.499 -0.008 -1.61% 6586468 28-01-2026 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.07 1.050 1.070 0 0.00% 57 28-01-2026 08:01
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.