Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.33 4.300 4.335 0.005 0.12% 222933 18-12-2025 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.8842 0.867 0.884 0.0112 1.28% 39348915 18-12-2025 16:35
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.56 6.500 6.580 0.04 0.61% 107726 18-12-2025 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.42 7.230 7.440 0.13 1.78% 245879 18-12-2025 16:35
EDP 3.856 3.837 3.875 0.011 0.29% 8182098 18-12-2025 16:38
EDP RENOVAVEIS 11.69 11.610 11.830 0.01 0.09% 629151 18-12-2025 16:35
MOTA ENGIL 4.93 4.780 4.930 0.176 3.70% 2866844 18-12-2025 16:35
ESTORIL SOL N 3.2 3.200 3.200 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.2 3.200 3.200 0.2 6.67% 70 18-12-2025 13:48
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 14.11 14.025 14.205 0.105 0.75% 1816953 18-12-2025 16:37
Glintt 1.3 1.260 1.320 -0.03 -2.26% 19050 18-12-2025 16:29
IBERSOL,SGPS 9.94 9.820 9.940 0.04 0.40% 12203 18-12-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.18 0.170 0.180 0.009 5.26% 342853 18-12-2025 16:28
J.MARTINS,SGPS 20.3 20.140 20.360 0.2 1.00% 732563 18-12-2025 16:35
MARTIFER 2.45 2.320 2.450 0.05 2.08% 10553 18-12-2025 13:17
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
MLFMV 4.02 4.020 4.020 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.85 0.850 0.850 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
Merlin 11.85 11.850 12.100 -0.63 -5.05% 1100 17-12-2025 15:52
NOVABASE,SGPS 8.9 8.350 8.900 0 0.00% 5426 18-12-2025 15:22
NOS, SGPS 3.935 3.850 3.935 0.055 1.42% 818134 18-12-2025 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.038 3.002 3.038 0.01 0.33% 821346 18-12-2025 16:35
PHAROL 0.068 0.067 0.070 -0.002 -2.86% 3578336 18-12-2025 16:35
RAMADA 7.6 7.600 7.640 -0.04 -0.52% 3097 18-12-2025 16:27
REN 3.305 3.285 3.330 0.005 0.15% 846509 18-12-2025 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 0 0.00% 1985 18-12-2025 10:32
TOYOTA CAETANO 6.5 6.500 6.500 0 0.00% 0 17-12-2025 09:00
SEMAPA 17 16.660 17.000 0.24 1.43% 10529 18-12-2025 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.38 6.120 6.380 0.1 1.59% 559 18-12-2025 14:48
SONAECOM,SGPS 2.94 2.820 2.960 0.06 2.08% 5787 18-12-2025 16:28
SONAE 1.604 1.574 1.612 0.002 0.12% 2138050 18-12-2025 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.658 0.648 0.670 0 0.00% 1807253 18-12-2025 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.04 1.030 1.040 0 0.00% 1780 18-12-2025 16:21
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.