Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.83 4.805 4.855 0.035 0.73% 350514 25-02-2026 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.9154 0.906 0.924 0.0102 1.13% 63922555 25-02-2026 16:38
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.88 6.870 6.980 -0.07 -1.01% 179585 25-02-2026 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.24 7.180 7.300 0.07 0.98% 260660 25-02-2026 16:35
EDP 4.486 4.359 4.486 0.066 1.49% 18757895 25-02-2026 16:35
EDP RENOVAVEIS 13.5 13.120 13.650 0 0.00% 1205671 25-02-2026 16:36
MOTA ENGIL 5.35 5.310 5.400 0.06 1.13% 1296541 25-02-2026 16:35
ESTORIL SOL N 3.86 3.860 3.860 0.26 7.22% 1200 25-02-2026 10:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.88 2.880 2.880 0 0.00% 649 25-02-2026 10:50
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 18.255 18.220 18.560 -0.165 -0.90% 1749049 25-02-2026 16:35
Glintt 1.3 1.300 1.340 -0.03 -2.26% 16507 25-02-2026 16:27
IBERSOL,SGPS 11.45 11.350 11.500 0 0.00% 7528 25-02-2026 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.192 0.188 0.193 0.003 1.59% 510374 25-02-2026 16:35
J.MARTINS,SGPS 21.92 21.780 22.180 -0.16 -0.72% 441512 25-02-2026 16:35
MARTIFER 2.44 2.440 2.500 0 0.00% 448 25-02-2026 15:50
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
MLFMV 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.02 1.020 1.020 0.01 0.99% 1595 25-02-2026 15:36
Merlin 14.1 14.100 14.100 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
NOVABASE,SGPS 9 9.000 9.250 -0.1 -1.10% 8391 25-02-2026 15:00
NOS, SGPS 5.04 5.040 5.050 -0.01 -0.20% 564877 25-02-2026 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.41 3.386 3.426 0.002 0.06% 702238 25-02-2026 16:35
PHAROL 0.0798 0.079 0.079 -0.0004 -0.50% 1757016 25-02-2026 16:35
RAMADA 7.4 7.380 7.420 0 0.00% 105 25-02-2026 13:14
REN 3.82 3.775 3.830 0 0.00% 424613 25-02-2026 16:38
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 25-02-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 241 25-02-2026 11:23
TOYOTA CAETANO 6.7 6.700 6.700 0 0.00% 145 25-02-2026 10:30
SEMAPA 24.1 23.850 24.400 -0.2 -0.82% 23760 25-02-2026 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.88 6.680 6.900 -0.02 -0.29% 722 25-02-2026 13:05
SONAECOM,SGPS 2.96 2.920 2.980 0.04 1.37% 10672 25-02-2026 16:35
SONAE 2 1.982 2.005 0.016 0.81% 2060821 25-02-2026 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.522 0.516 0.516 0.004 0.77% 1438021 25-02-2026 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.09 1.090 1.090 0.01 0.93% 1313 25-02-2026 16:29
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.