Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
ALTRI SGPS 4.605 4.560 4.640 -0.01 -0.22% 404547 06-03-2026 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.81 0.797 0.830 -0.0136 -1.65% 66824103 06-03-2026 16:35
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.37 6.350 6.425 0.01 0.16% 157482 06-03-2026 16:35
CTT CORREIOS PORT 6.82 6.640 6.820 0.05 0.74% 479179 06-03-2026 16:35
EDP 4.241 4.208 4.307 -0.036 -0.84% 9047089 06-03-2026 16:35
EDP RENOVAVEIS 12.64 12.530 12.870 -0.22 -1.71% 1011662 06-03-2026 16:35
MOTA ENGIL 4.73 4.514 4.730 0.114 2.47% 1883690 06-03-2026 16:38
ESTORIL SOL N 3.5 3.500 3.500 0.3 9.38% 17 06-03-2026 15:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.68 2.680 2.680 0.04 1.52% 1506 06-03-2026 10:30
FLEXD 4.8 4.800 4.800 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
GALP ENERGIA-NOM 19.69 19.140 19.690 0.535 2.79% 3064238 06-03-2026 16:35
Glintt 1.26 1.250 1.290 -0.03 -2.33% 6003 06-03-2026 14:45
IBERSOL,SGPS 10.95 10.900 11.200 -0.15 -1.35% 15691 06-03-2026 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.188 0.177 0.189 0.005 2.73% 192945 06-03-2026 16:35
J.MARTINS,SGPS 21.28 21.140 21.600 -0.02 -0.09% 1058493 06-03-2026 16:35
MARTIFER 2.4 2.400 2.400 -0.05 -2.04% 900 06-03-2026 12:55
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
MLFMV 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.25 1.250 1.250 0.19 17.92% 80 06-03-2026 15:30
Merlin 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 1 06-03-2026 09:00
NOVABASE,SGPS 9.05 8.850 9.100 0.05 0.56% 4537 06-03-2026 16:28
NOS, SGPS 5.52 5.360 5.520 0.05 0.91% 873714 06-03-2026 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.314 3.270 3.334 -0.008 -0.24% 810833 06-03-2026 16:35
PHAROL 0.072 0.070 0.075 -0.001 -1.37% 2577748 06-03-2026 16:35
RAMADA 7.38 7.380 7.460 -0.02 -0.27% 6224 06-03-2026 16:11
REN 3.83 3.660 3.835 0.14 3.79% 1278314 06-03-2026 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.3 15.300 15.300 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 256 06-03-2026 10:30
TOYOTA CAETANO 7.5 7.500 7.500 0 0.00% 50 06-03-2026 15:30
SEMAPA 22.1 21.800 22.100 0.25 1.14% 15702 06-03-2026 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.6 6.540 6.840 -0.1 -1.49% 540 06-03-2026 15:50
SONAECOM,SGPS 2.92 2.920 2.980 -0.02 -0.68% 4612 06-03-2026 16:29
SONAE 1.902 1.844 1.906 -0.004 -0.21% 4586620 06-03-2026 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.471 0.460 0.485 -0.003 -0.63% 2834439 06-03-2026 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.09 1.090 1.090 0 0.00% 0 06-03-2026 09:00
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.