Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.9 4.860 4.915 0 0.00% 12209 06-11-2025 08:30
B.COM.PORTUGUES 0.7728 0.761 0.779 0 0.00% 9651811 06-11-2025 08:31
Conduril - Engenharia S.A 13.3 13.300 13.300 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.77 6.770 7.000 0 0.00% 76995 06-11-2025 08:26
CTT CORREIOS PORT 7.26 7.090 7.330 0 0.00% 76107 06-11-2025 08:28
EDP 4.389 4.200 4.227 0 0.00% 1543996 06-11-2025 08:28
EDP RENOVAVEIS 13.05 12.550 12.800 0 0.00% 219170 06-11-2025 08:29
MOTA ENGIL 5.865 5.820 5.875 0 0.00% 311503 06-11-2025 08:30
ESTORIL SOL N 4.4 4.400 4.400 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 4.08 4.080 4.080 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 17.735 17.665 17.795 0 0.00% 47203 06-11-2025 08:30
Glintt 1.65 1.640 1.660 0 0.00% 295 06-11-2025 08:00
IBERSOL,SGPS 10.1 10.050 10.150 0.05 0.50% 15388 05-11-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.263 0.256 0.275 0 0.00% 205779 06-11-2025 08:30
J.MARTINS,SGPS 22.14 21.920 22.160 0 0.00% 10219 06-11-2025 08:30
MARTIFER 2.51 2.440 2.550 0 0.00% 262 06-11-2025 08:20
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
MLFMV 4.2 4.200 4.200 0 0.00% 60 05-11-2025 15:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.73 0.730 0.730 0.01 1.39% 450 05-11-2025 15:30
Merlin 14.09 14.090 14.090 0.54 3.99% 180 05-11-2025 15:20
NOVABASE,SGPS 8.8 8.800 8.900 0 0.00% 979 06-11-2025 08:00
NOS, SGPS 3.67 3.660 3.700 0 0.00% 16025 06-11-2025 08:26
THE NAVIGATOR COMP 3.04 3.010 3.044 0 0.00% 44236 06-11-2025 08:30
PHAROL 0.079 0.079 0.080 0 0.00% 208000 06-11-2025 08:15
RAMADA 7.48 7.480 7.520 0 0.00% 1796 06-11-2025 08:01
REN 3.35 3.345 3.370 0 0.00% 33490 06-11-2025 08:31
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.8 15.800 15.800 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 1 1.000 1.000 -0.02 -1.96% 5008 05-11-2025 12:30
TOYOTA CAETANO 6.3 6.300 6.300 0 0.00% 0 05-11-2025 09:00
SEMAPA 17.82 17.700 17.900 0 0.00% 8556 06-11-2025 08:22
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.44 6.260 6.460 0 0.00% 1015 06-11-2025 08:24
SONAECOM,SGPS 3 2.960 3.000 0 0.00% 507 05-11-2025 16:20
SONAE 1.412 1.398 1.418 0 0.00% 81150 06-11-2025 08:30
TEIXEIRA DUARTE 0.696 0.672 0.700 0 0.00% 250215 06-11-2025 08:29
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.05 1.020 1.050 0 0.00% 1100 05-11-2025 15:21
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.