Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 23-12-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.375 4.360 4.410 0.02 0.46% 266123 24-12-2025 11:35
B.COM.PORTUGUES 0.8896 0.886 0.896 -0.0002 -0.02% 2628904 24-12-2025 11:37
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 23-12-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.63 6.620 6.660 -0.01 -0.15% 20016 24-12-2025 11:38
CTT CORREIOS PORT 7.35 7.310 7.360 0.01 0.14% 19374 24-12-2025 11:37
EDP 3.863 3.852 3.880 -0.007 -0.18% 363548 24-12-2025 11:38
EDP RENOVAVEIS 11.8 11.750 11.840 0.02 0.17% 43338 24-12-2025 11:38
MOTA ENGIL 4.978 4.908 5.020 -0.042 -0.84% 639056 24-12-2025 11:39
ESTORIL SOL N 3.26 3.260 3.260 0.26 8.67% 1111 24-12-2025 10:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3.5 3.500 3.500 0 0.00% 5055 24-12-2025 10:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 23-12-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 14.305 14.285 14.380 -0.09 -0.63% 177611 24-12-2025 11:39
Glintt 1.17 1.150 1.180 -0.02 -1.68% 45190 24-12-2025 10:49
IBERSOL,SGPS 9.86 9.800 9.860 -0.04 -0.40% 399 24-12-2025 11:04
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.196 0.183 0.205 0.015 8.29% 852607 24-12-2025 11:39
J.MARTINS,SGPS 20.04 19.980 20.180 -0.04 -0.20% 54362 24-12-2025 11:38
MARTIFER 2.4 2.320 2.400 0 0.00% 15918 24-12-2025 11:29
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 23-12-2025 09:00
MLFMV 3.28 3.280 3.280 -0.74 -18.41% 440 23-12-2025 15:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.85 0.850 0.850 -0.01 -1.16% 581 23-12-2025 10:30
Merlin 12.2 11.810 12.300 -0.1 -0.81% 1000 24-12-2025 08:05
NOVABASE,SGPS 8.9 8.650 8.850 0.1 1.14% 53 24-12-2025 08:00
NOS, SGPS 3.99 3.970 4.005 0.005 0.13% 70044 24-12-2025 11:06
THE NAVIGATOR COMP 3.072 3.060 3.086 0.012 0.39% 328284 24-12-2025 11:28
PHAROL 0.066 0.064 0.066 0.001 1.54% 1553027 24-12-2025 11:08
RAMADA 7.66 7.620 7.660 0.04 0.52% 1522 24-12-2025 11:39
REN 3.175 3.165 3.195 -0.02 -0.63% 84368 24-12-2025 11:31
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 23-12-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.99 0.990 1.000 -0.01 -1.00% 70 23-12-2025 15:30
TOYOTA CAETANO 6.5 6.500 6.500 0 0.00% 77 24-12-2025 10:52
SEMAPA 20.85 20.850 21.000 0.05 0.24% 5788 24-12-2025 11:17
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.46 6.200 6.460 0 0.00% 3 24-12-2025 08:00
SONAECOM,SGPS 2.82 2.800 2.900 0.02 0.71% 250 24-12-2025 08:00
SONAE 1.6 1.590 1.604 0.004 0.25% 294626 24-12-2025 11:34
TEIXEIRA DUARTE 0.64 0.630 0.646 0 0.00% 1443536 24-12-2025 11:30
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.03 1.000 1.040 -0.01 -0.96% 1033 24-12-2025 11:07
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.