Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 5.25 5.250 5.325 0 0.00% 96254 16-01-2025 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.4949 0.487 0.497 0 0.00% 76767121 16-01-2025 16:37
Conduril - Engenharia S.A 18.9 18.900 18.900 0 0.00% 41 16-01-2025 10:30
COFINA,SGPS 16.2 15.450 16.200 0 0.00% 26 16-01-2025 14:52
CORTICEIRA AMORIM 8.07 8.010 8.080 0 0.00% 18788 16-01-2025 16:35
CTT CORREIOS PORT 5.39 5.240 5.390 0 0.00% 111166 16-01-2025 16:35
EDP 3.111 3.089 3.163 0 0.00% 9378784 16-01-2025 16:35
EDP RENOVAVEIS 9.49 9.355 9.530 0 0.00% 781979 16-01-2025 16:38
MOTA ENGIL 2.864 2.804 2.880 0 0.00% 1466343 16-01-2025 16:37
ESTORIL SOL N 4.4 4.400 4.600 0 0.00% 700 16-01-2025 16:15
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.09 1.090 1.090 0 0.00% 30 15-01-2025 15:30
GALP ENERGIA-NOM 17.095 16.895 17.120 0 0.00% 1084139 16-01-2025 16:39
Glintt 0.5 0.500 0.500 0 0.00% 25 16-01-2025 10:23
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.18 0.180 0.180 0 0.00% 0 14-01-2025 09:00
IBERSOL,SGPS 7.68 7.660 7.680 0 0.00% 785 16-01-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.105 0.103 0.109 0 0.00% 42593 16-01-2025 16:16
J.MARTINS,SGPS 18.5 18.370 18.680 0 0.00% 598732 16-01-2025 16:35
MARTIFER 1.75 1.745 1.750 0 0.00% 650 16-01-2025 12:46
MEDIA CAPITAL 2 2.000 2.000 0 0.00% 0 14-01-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.65 0.650 0.670 0 0.00% 15523 16-01-2025 15:30
Merlin 10.4 10.400 10.400 0 0.00% 0 14-01-2025 09:00
NOVABASE,SGPS 5.85 5.850 6.000 0 0.00% 1644 16-01-2025 15:00
NOS, SGPS 3.335 3.300 3.335 0 0.00% 367403 16-01-2025 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.514 3.496 3.528 0 0.00% 408217 16-01-2025 16:35
PHAROL 0.0498 0.049 0.050 -0.0002 -0.40% 273575 16-01-2025 16:35
RAMADA 7.14 7.100 7.160 0 0.00% 5216 16-01-2025 16:22
REN 2.325 2.300 2.325 0 0.00% 407500 16-01-2025 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 16.2 14.600 14.600 0 0.00% 100 15-01-2025 10:30
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.93 0.930 0.930 0 0.00% 645 16-01-2025 10:30
TOYOTA CAETANO 5.1 5.100 5.100 0 0.00% 50 16-01-2025 10:30
SEMAPA 14.28 14.260 14.380 0 0.00% 16018 16-01-2025 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.14 3.140 3.140 0 0.00% 100 16-01-2025 15:24
SONAECOM,SGPS 2.2 2.200 2.200 0 0.00% 758 16-01-2025 16:35
SONAE 0.913 0.905 0.913 0.009 1.00% 1468006 16-01-2025 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.093 0.090 0.093 0 0.00% 251005 16-01-2025 16:28
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.02 0.960 1.020 0 0.00% 2116 16-01-2025 14:19
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.