Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.888 4.842 4.912 0 0.00 % 423793 16-09-2024 15:35
B.COM.PORTUGUES 0.4078 0.404 0.413 0 0.00 % 45938037 16-09-2024 15:35
Conduril - Engenharia S.A 28 28.000 28.000 0 0.00 % 0 13-09-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.59 0.560 0.590 0 0.00 % 37929 16-09-2024 09:01
CORTICEIRA AMORIM 8.95 8.870 8.990 0 0.00 % 79752 16-09-2024 15:35
CTT CORREIOS PORT 4.47 4.470 4.495 0 0.00 % 104036 16-09-2024 15:35
EDP 4.103 4.103 4.154 0 0.00 % 4667298 16-09-2024 15:35
EDP RENOVAVEIS 15.76 15.720 16.120 0 0.00 % 530783 16-09-2024 15:35
MOTA ENGIL 2.504 2.470 2.562 0 0.00 % 2340793 16-09-2024 15:35
ESTORIL SOL N 6 5.950 6.000 0 0.00 % 1102 16-09-2024 14:59
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.2 1.200 1.200 0 0.00 % 200 16-09-2024 09:30
GALP ENERGIA-NOM 17.03 16.965 17.190 0 0.00 % 1389892 16-09-2024 15:35
Glintt 0.498 0.482 0.500 0 0.00 % 17487 16-09-2024 15:35
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 13-09-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.31 8.305 8.340 0 0.00 % 34189 16-09-2024 15:35
IBERSOL,SGPS 7.24 7.200 7.260 0 0.00 % 18395 16-09-2024 15:35
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.0036 0.003 0.004 0 0.00 % 252000 16-09-2024 12:46
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1275 0.128 0.128 0 0.00 % 3000 16-09-2024 11:43
J.MARTINS,SGPS 16.76 16.730 16.970 0 0.00 % 603879 16-09-2024 15:35
Lisgrafica 0.0055 0.006 0.006 0 0.00 % 14169 16-09-2024 11:36
MARTIFER 1.73 1.680 1.730 0 0.00 % 27521 16-09-2024 14:09
MEDIA CAPITAL 1.2 1.200 1.200 0 0.00 % 15 16-09-2024 09:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.655 0.655 0.655 0 0.00 % 0 13-09-2024 08:00
Merlin 11.8 11.800 11.800 0 0.00 % 200 16-09-2024 09:44
NOVABASE,SGPS 5.7 5.700 5.850 0 0.00 % 505 16-09-2024 10:41
NOS, SGPS 3.64 3.610 3.645 0 0.00 % 330774 16-09-2024 15:35
THE NAVIGATOR COMP 3.682 3.672 3.708 0 0.00 % 196787 16-09-2024 15:35
PHAROL 0.045 0.044 0.045 0 0.00 % 193840 16-09-2024 15:30
RAMADA 6.74 6.740 6.820 0 0.00 % 21751 16-09-2024 14:40
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.036 0.036 0.037 0 0.00 % 244607 13-09-2024 14:55
REN 2.455 2.440 2.455 0 0.00 % 371842 16-09-2024 15:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.2 15.200 15.200 0 0.00 % 0 13-09-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.9 0.900 0.940 0 0.00 % 18121 16-09-2024 14:30
TOYOTA CAETANO 5.05 5.050 5.050 0 0.00 % 0 13-09-2024 08:00
SEMAPA 14.46 14.440 14.620 0 0.00 % 20701 16-09-2024 15:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.37 3.220 3.370 0 0.00 % 1529 16-09-2024 15:18
SONAECOM,SGPS 2.54 2.520 2.540 0 0.00 % 557 16-09-2024 12:19
SONAE 0.966 0.966 0.973 0 0.00 % 600394 16-09-2024 15:35
TEIXEIRA DUARTE 0.0958 0.096 0.096 0 0.00 % 3000 16-09-2024 08:03
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.07 1.040 1.070 0 0.00 % 349 16-09-2024 14:24
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.