Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.5 14.500 14.500 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
ALTRI SGPS 4.295 4.270 4.320 0.01 0.23% 296176 12-12-2025 16:35
B.COM.PORTUGUES 0.8534 0.851 0.878 -0.0116 -1.34% 48991767 12-12-2025 16:36
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
CORTICEIRA AMORIM 6.61 6.420 6.630 0.14 2.16% 175582 12-12-2025 16:35
CTT CORREIOS PORT 7.3 7.260 7.420 -0.07 -0.95% 143868 12-12-2025 16:35
EDP 3.755 3.711 3.767 0.05 1.35% 9274448 12-12-2025 16:35
EDP RENOVAVEIS 11.77 11.420 11.870 0.31 2.71% 714295 12-12-2025 16:38
MOTA ENGIL 4.738 4.700 4.886 -0.102 -2.11% 1845015 12-12-2025 16:36
ESTORIL SOL N 3.24 3.240 3.240 -0.36 -10.00% 18 12-12-2025 15:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 3 3.000 3.000 0 0.00% 190 12-12-2025 15:30
FLEXD 4.78 4.780 4.780 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
GALP ENERGIA-NOM 13.96 13.960 14.495 -0.455 -3.16% 4041102 12-12-2025 16:35
Glintt 1.27 1.260 1.290 -0.02 -1.55% 33306 12-12-2025 16:24
IBERSOL,SGPS 9.88 9.880 10.000 0.02 0.20% 9288 12-12-2025 16:35
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.195 0.195 0.200 -0.002 -1.02% 53108 12-12-2025 16:23
J.MARTINS,SGPS 19.77 19.660 19.820 0.01 0.05% 719586 12-12-2025 16:35
MARTIFER 2.35 2.350 2.460 -0.09 -3.69% 3726 12-12-2025 16:35
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
MLFMV 4.02 4.020 4.020 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.87 0.870 0.870 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
Merlin 12.48 12.480 12.480 0.21 1.71% 0 12-12-2025 09:00
NOVABASE,SGPS 8.65 8.200 8.750 -0.1 -1.14% 17017 12-12-2025 15:55
NOS, SGPS 3.8 3.755 3.805 0.045 1.20% 471005 12-12-2025 16:35
THE NAVIGATOR COMP 3.044 3.026 3.054 0.022 0.73% 580481 12-12-2025 16:35
PHAROL 0.071 0.070 0.073 -0.001 -1.39% 4457397 12-12-2025 16:35
RAMADA 7.56 7.500 7.660 0.12 1.61% 206 12-12-2025 15:22
REN 3.22 3.205 3.240 0 0.00% 390036 12-12-2025 16:35
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 12-12-2025 09:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.99 0.990 0.990 0 0.00% 39 12-12-2025 15:30
TOYOTA CAETANO 6.5 6.500 6.500 0 0.00% 3 12-12-2025 11:46
SEMAPA 17.24 17.160 17.340 0.04 0.23% 7596 12-12-2025 16:35
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.26 6.020 6.280 0 0.00% 2858 12-12-2025 16:35
SONAECOM,SGPS 2.92 2.840 2.980 -0.02 -0.68% 2734 12-12-2025 16:29
SONAE 1.618 1.612 1.632 0.004 0.25% 1176782 12-12-2025 16:35
TEIXEIRA DUARTE 0.642 0.632 0.654 -0.006 -0.93% 2569864 12-12-2025 16:35
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.04 1.020 1.040 0.01 0.97% 3259 12-12-2025 13:52
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.