Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALSMB 14.8 14.800 14.800 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
ALTRI SGPS 4.93 4.930 4.980 -0.03 -0.60% 109773 09-04-2026 09:32
B.COM.PORTUGUES 0.912 0.904 0.914 0.0036 0.40% 14688089 09-04-2026 09:30
Conduril - Engenharia S.A 15 15.000 15.000 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
CORTICEIRA AMORIM 6.69 6.630 6.730 0.01 0.15% 33020 09-04-2026 09:26
CTT CORREIOS PORT 6.735 6.685 6.780 0.015 0.22% 120622 09-04-2026 09:31
EDP 4.714 4.718 4.740 0.039 0.83% 1183244 09-04-2026 09:30
EDP RENOVAVEIS 14.28 13.850 14.360 0.22 1.56% 135190 09-04-2026 09:35
MOTA ENGIL 5.01 4.970 5.040 -0.02 -0.40% 483953 09-04-2026 09:33
ESTORIL SOL N 3.46 3.460 3.460 0 0.00% 170 08-04-2026 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 2.88 2.880 2.880 0 0.00% 2265 08-04-2026 14:30
FLEXD 4.72 4.720 4.720 0.42 9.77% 50 09-04-2026 07:57
GALP ENERGIA-NOM 20.09 20.070 20.410 0.07 0.35% 670619 09-04-2026 09:31
Glintt 1.19 1.190 1.210 -0.02 -1.65% 6151 09-04-2026 08:57
IBERSOL,SGPS 11.34 10.900 11.340 0.44 4.04% 7082 09-04-2026 09:31
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.1858 0.180 0.186 0.0018 0.98% 545 09-04-2026 09:35
J.MARTINS,SGPS 20.8 20.760 21.000 -0.2 -0.95% 96846 09-04-2026 09:32
MARTIFER 2.5 2.400 2.530 0.05 2.04% 24 09-04-2026 09:22
MEDIA CAPITAL 1.9 1.900 1.900 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
MLFMV 4.16 4.160 4.160 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 1.47 1.470 1.470 0 0.00% 250 09-04-2026 09:30
Merlin 14.8 14.590 14.590 0.21 1.44% 7500 08-04-2026 09:39
NOVABASE,SGPS 9.16 9.000 9.160 0.16 1.78% 1071 09-04-2026 09:04
NOS, SGPS 5.6 5.490 5.675 -0.01 -0.18% 99307 09-04-2026 09:13
THE NAVIGATOR COMP 3.45 3.446 3.528 -0.006 -0.17% 232685 09-04-2026 09:33
PHAROL 0.0788 0.079 0.079 0.001 1.29% 250755 09-04-2026 09:35
RAMADA 7.44 7.440 7.440 0 0.00% 150 09-04-2026 08:26
REN 3.875 3.805 3.915 0.035 0.91% 156779 09-04-2026 09:27
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.4 15.400 15.400 0 0.00% 0 08-04-2026 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.98 0.980 0.980 0 0.00% 1022 09-04-2026 09:30
TOYOTA CAETANO 6.8 6.800 6.800 0.1 1.49% 870 08-04-2026 14:30
SEMAPA 22.95 22.900 23.150 0.1 0.44% 10865 09-04-2026 09:10
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 6.2 6.200 6.200 0 0.00% 1 09-04-2026 07:47
SONAECOM,SGPS 2.94 2.940 2.940 -0.02 -0.68% 609 09-04-2026 08:11
SONAE 2.03 2.005 2.030 0.01 0.50% 541162 09-04-2026 09:28
TEIXEIRA DUARTE 0.4675 0.468 0.475 -0.0055 -1.16% 1724135 09-04-2026 09:30
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.1 1.100 1.100 -0.01 -0.90% 1117 09-04-2026 07:50
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.