OneFinance
  • Cotações
  • Ferramentas
    • Cotações
    • Calculadora Dividendos
    • Englobamento de Dividendos
  • Ajuda
Iniciar Sessão

  • Website
  • Sector
  • Industry
  • Last Quote 0.00
  • Last Updated 01-01-0001
  • External Links Yahoo Finance Morningstar Ratios
  • Interest Coverage

    The interest coverage ratio is a debt ratio and profitability ratio used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt.
    Reference: Investopedia

  •   2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
    Earnings Per Share CAD 3.05 3.13 4.76 3.86 3.97 4.22 4.54 5.76 4.99 4.92 4.81
    Dividends CAD 1.18 1.07 1.19 1.31 1.44 1.59 1.7 1.79 1.92 2.07 2.1
    Payout Ratio % * 38.6 41.0 25.0 24.8 34.8 37.8 41.5 30.2 33.8 44.8 43.6
    Shares Mil 114.0 102.0 99.0 97.0 95.0 93.0 92.0 92.0 90.0 87.0 86.0
    Book Value Per Share * CAD 24.71 27.05 30.77 31.89 35.66 36.57 39.44 42.46 46.0 46.66 39.73
    Free Cash Flow Per Share * CAD 0.52 1.97 1.84 2.91 2.7 4.9 7.26 4.49 4.25 6.37
    Return on Assets % 6.57 5.99 8.45 6.56 6.57 6.63 6.49 7.79 6.54 6.22 6.26
    Financial Leverage (Average) 2.08 2.01 1.89 1.84 1.76 1.82 1.81 1.75 1.73 1.76 1.94
    Return on Equity % 13.33 12.26 16.45 12.24 11.84 11.91 11.8 13.86 11.36 10.85 11.24
    Return on Invested Capital %
    Interest Coverage 59.34 20.36 28.64 23.29 22.55 24.45 25.38 31.43 26.96 25.65 23.74
    Current Ratio
    Quick Ratio
    Debt/Equity 0.16 0.16 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.17
2020 © Todos os direitos reservados. feedback@onefinance.pt | Política de Privacidade | Termos e Condições