OneFinance
  • Cotações
  • Ferramentas
    • Cotações
    • Calculadora Dividendos
    • Englobamento de Dividendos
  • Ajuda
Iniciar Sessão

  • Website
  • Sector
  • Industry
  • Last Quote 0.00
  • Last Updated 01-01-0001
  • External Links Yahoo Finance Morningstar Ratios
  • Interest Coverage

    The interest coverage ratio is a debt ratio and profitability ratio used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt.
    Reference: Investopedia

  •   2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
    Earnings Per Share EUR -10.14 -2.42 -1.7 -1.32 -0.35 -0.25 -0.21 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19
    Dividends EUR
    Payout Ratio % *
    Shares Mil 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
    Book Value Per Share * EUR 13.94 12.95 9.82 9.01 6.39 8.08 7.95 7.73 7.5 7.37 7.26
    Free Cash Flow Per Share * EUR 0.05 0.42 -1.57 -2.83 0.15 0.07 -0.08 0.010 -0.010
    Return on Assets % -5.69 -6.0 -5.35 -6.06 -1.59 -1.13 -0.98 -0.89 -0.92 -0.91 -0.91
    Financial Leverage (Average) 3.23 3.55 2.2 2.68 2.67 2.71 2.78 2.81 2.82 2.89 2.89
    Return on Equity % -21.16 -20.27 -15.71 -14.64 -4.25 -3.03 -2.7 -2.5 -2.58 -2.59 -2.59
    Return on Invested Capital % -6.89 -20.27 -5.88 -8.7 -0.99 -0.25 0.09 0.59 0.42 0.38 0.38
    Interest Coverage -1.05 -1.06 -0.25 -0.27 -0.1 -0.38 -0.36 -0.36
    Current Ratio 3.2 1.02 0.06 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04
    Quick Ratio 1.01 0.84 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
    Debt/Equity 1.15 0.11 0.09 0.11 0.09 0.08 0.04
2020 © Todos os direitos reservados. feedback@onefinance.pt | Política de Privacidade | Termos e Condições