OneFinance
  • Cotações
  • Ferramentas
    • Cotações
    • Calculadora Dividendos
    • Englobamento de Dividendos
  • Ajuda
Iniciar Sessão

  • Website
  • Sector
  • Industry
  • Last Quote 0.00
  • Last Updated 01-01-0001
  • External Links Yahoo Finance Morningstar Ratios
  • Interest Coverage

    The interest coverage ratio is a debt ratio and profitability ratio used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt.
    Reference: Investopedia

  •   2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
    Earnings Per Share USD 0.87 0.9 0.67 0.49 0.18 0.08 0.17 0.47 -0.16 -0.65 -2.32
    Dividends USD 0.97 0.94 0.69 0.5 0.56 0.6 0.6 0.6 0.56 0.43 0.3
    Payout Ratio % * 111.4 79.1 103.0 79.0 167.5 187.5 125.0 156.8
    Shares Mil 122.0 133.0 142.0 146.0 128.0 108.0 101.0 100.0 98.0 99.0 99.0
    Book Value Per Share * USD 6.81 6.9 7.16 6.04 6.9 6.45 6.29 6.06 5.14 4.45 2.72
    Free Cash Flow Per Share * USD 3.8 -1.26 1.03 0.9 0.67 0.71 0.02 1.13 1.41 0.39
    Return on Assets % 1.46 1.41 1.04 0.78 0.29 0.12 0.26 0.83 -0.29 -1.3 -5.18
    Financial Leverage (Average) 9.47 9.41 9.13 10.36 10.27 10.68 9.41 9.89 10.81 10.8 13.18
    Return on Equity % 12.46 13.3 9.67 7.57 2.97 1.24 2.66 7.99 -2.99 -13.99 -62.17
    Return on Invested Capital %
    Interest Coverage
    Current Ratio
    Quick Ratio
    Debt/Equity 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 1.53 1.34 1.14 1.24 1.07 1.65
2020 © Todos os direitos reservados. feedback@onefinance.pt | Política de Privacidade | Termos e Condições