Cotações Bolsa de Lisboa

Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
ALTRI SGPS 4.8 4.770 4.830 -0.002 -0.04 % 88591 10-09-2024 12:25
B.COM.PORTUGUES 0.4059 0.404 0.412 -0.0022 -0.54 % 18075936 10-09-2024 12:25
Conduril - Engenharia S.A 28 28.000 28.000 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
COFINA,SGPS 0.59 0.590 0.590 0 0.00 % 4 09-09-2024 09:10
CORTICEIRA AMORIM 8.97 8.900 9.010 0.07 0.79 % 19523 10-09-2024 12:09
CTT CORREIOS PORT 4.52 4.520 4.575 0 0.00 % 83778 10-09-2024 11:50
EDP 4.11 4.078 4.143 0.027 0.66 % 3182727 10-09-2024 12:28
EDP RENOVAVEIS 15.78 15.600 15.960 0.12 0.77 % 265198 10-09-2024 12:29
MOTA ENGIL 2.48 2.454 2.544 -0.022 -0.88 % 2767984 10-09-2024 12:26
ESTORIL SOL N 5.75 5.750 5.750 0 0.00 % 224 09-09-2024 14:30
Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. 1.2 1.200 1.200 0.06 5.26 % 505 10-09-2024 12:29
GALP ENERGIA-NOM 17.25 17.230 17.355 -0.08 -0.46 % 317816 10-09-2024 12:28
Glintt 0.47 0.460 0.482 0 0.00 % 6500 09-09-2024 09:31
Imobiliária Construtora Grão Pará S.A. 0.2 0.200 0.200 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
Greenvolt - Energias Renováveis, S.A. 8.32 8.320 8.400 -0.16 -1.89 % 25955 10-09-2024 11:54
IBERSOL,SGPS 7.26 7.240 7.260 0.02 0.28 % 1154 10-09-2024 12:29
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 0.0034 0.003 0.003 0 0.00 % 300888 10-09-2024 08:03
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 0.125 0.125 0.126 0 0.00 % 10180 10-09-2024 11:50
J.MARTINS,SGPS 16.5 16.420 16.570 0 0.00 % 205525 10-09-2024 12:27
Lisgrafica 0.007 0.007 0.007 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
MARTIFER 1.675 1.675 1.730 -0.05 -2.90 % 905 10-09-2024 11:52
MEDIA CAPITAL 1.41 1.410 1.410 0.01 0.71 % 300 10-09-2024 09:30
Raize - Instituição de Pagamentos, S.A. 0.655 0.600 0.655 0 0.00 % 537 09-09-2024 14:30
Merlin 11.62 11.620 11.620 0.15 1.31 % 200 10-09-2024 07:57
NOVABASE,SGPS 5.7 5.700 5.700 0 0.00 % 970 10-09-2024 10:39
NOS, SGPS 3.59 3.565 3.600 0.005 0.14 % 261515 10-09-2024 11:38
THE NAVIGATOR COMP 3.674 3.630 3.680 0.034 0.93 % 182102 10-09-2024 12:26
PHAROL 0.044 0.040 0.045 -0.0016 -3.51 % 765526 10-09-2024 12:13
RAMADA 6.78 6.780 6.800 -0.02 -0.29 % 2152 10-09-2024 10:59
Reditus Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A 0.026 0.026 0.026 -0.003 -10.34 % 359846 10-09-2024 12:00
REN 2.43 2.425 2.445 0 0.00 % 325700 10-09-2024 11:58
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD 15.2 15.200 15.200 0 0.00 % 0 09-09-2024 08:00
Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD 0.89 0.890 0.890 0 0.00 % 22 09-09-2024 14:30
TOYOTA CAETANO 5.5 5.500 5.500 0.45 8.91 % 6 10-09-2024 09:30
SEMAPA 14.32 14.280 14.360 0 0.00 % 4797 10-09-2024 11:21
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD 3.32 3.320 3.380 -0.01 -0.30 % 4050 10-09-2024 10:21
SONAECOM,SGPS 2.52 2.520 2.520 -0.02 -0.79 % 60 10-09-2024 07:00
SONAE 0.966 0.960 0.969 0 0.00 % 569488 10-09-2024 12:26
TEIXEIRA DUARTE 0.0974 0.096 0.098 -0.0018 -1.81 % 405236 10-09-2024 11:32
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 1.08 1.050 1.080 0 0.00 % 1054 10-09-2024 07:47
Empresa Cotação Mínimo Máximo Var. Var. % Volume Data
Cotações com atraso mínimo de 20 min.